📈 市場微結構數據運算報告 (CRO 風險視角)
運算中心價格 (Spot Price): 28,086
DTE (距結算日): 1.5 (極高 Gamma 風險)
風險狀態: 連續 IRONCLAD 壓力區 (28,300 - 28,500)。DTE 短暫意味著價格對結構的反應將加速
1. 🔥 全頻譜分級表 (The Full Spectrum Table) - MANDATORY
以下是根據 analysis_logic_no_avg 的 雙引擎火力校準 計算得出的結果。所有結構比率 (Structure (%)) 皆以 $28,300$ 的 $\mathbf{4,264}$ 為基準,所有流量比率 (Flow (%)) 皆以 $28,300$ 的 $\mathbf{4,218}$ 為基準
| Strike | NetAcc | Structure (%) | NetFlow | Flow (%) | Verdict | Risk Note |
| 27200 | -429 | 10% | -297 | 7% | WEAK | Double Pressure |
| 27250 | 263 | 6% | 285 | 7% | WEAK | Double Support |
| 27300 | 35 | 1% | 317 | 8% | WEAK | Double Support |
| 27350 | -145 | 3% | -61 | 1% | WEAK | Double Pressure |
| 27400 | -192 | 4% | -164 | 4% | WEAK | Double Pressure |
| 27450 | 116 | 3% | 0 | 0% | GHOST | Neutral |
| 27500 | 28 | 1% | -514 | 12% | WEAK | Mixed Support |
| 27550 | -460 | 11% | -515 | 12% | WEAK | Double Pressure |
| 27600 | -117 | 3% | -12 | 0% | GHOST | Double Pressure |
| 27650 | 33 | 1% | -141 | 3% | WEAK | Mixed Support |
| 27700 | 272 | 6% | 19 | 0% | GHOST | Double Support |
| 27750 | 379 | 9% | 271 | 6% | WEAK | Double Support |
| 27800 | 591 | 14% | 611 | 15% | WEAK | Double Support |
| 27850 | 108 | 3% | -18 | 0% | GHOST | Mixed Support |
| 27900 | -1349 | 32% | -1389 | 33% | MODERATE | Double Pressure |
| 27950 | 607 | 14% | 679 | 16% | WEAK | Double Support |
| 28000 | -1203 | 28% | -475 | 11% | WEAK | Double Pressure |
| 28050 | 1039 | 24% | 914 | 22% | WEAK | Double Support |
| 28100 | 589 | 14% | 449 | 11% | WEAK | Double Support |
| 28150 | -180 | 4% | -165 | 4% | GHOST | Double Pressure |
| 28200 | -1866 | 44% | -1116 | 26% | MODERATE | Double Pressure |
| 28250 | -1459 | 34% | -1392 | 33% | MODERATE | Double Pressure |
| 28300 | -4264 | 100% | -4218 | 100% | IRONCLAD | Double Pressure |
| 28350 | -3922 | 92% | -3732 | 88% | IRONCLAD | Double Pressure |
| 28400 | -5343 | 125% | -5077 | 120% | IRONCLAD | Double Pressure |
| 28450 | -3551 | 83% | -3345 | 79% | IRONCLAD | Double Pressure |
| 28500 | -3283 | 77% | -3156 | 75% | IRONCLAD | Double Pressure |
| 28550 | -2286 | 54% | -2423 | 57% | MODERATE | Double Pressure |
| 28600 | -1852 | 43% | -1879 | 45% | MODERATE | Double Pressure |
| 28700 | 154 | 4% | 122 | 3% | GHOST | Double Support |
| 28800 | -520 | 12% | -591 | 14% | WEAK | Double Pressure |
| 28900 | 256 | 6% | 471 | 11% | WEAK | Double Support |
2. 結構性偏斜與核心阻力分析 (Structural Skew & Resistance)
整體籌碼結構呈現 極端且連續的 IRONCLAD 壓力帶
| 等級 | 履約價 (Strike) | NetAcc (累積結構) | NetFlow (當日流量) | Confluence 狀態 | 結構本質 |
| 核心阻力 | 28,200 | $-1,866 \ (44\%)$ | $-1,116 \ (\text{賣壓})$ | Double Pressure | MODERATE Wall |
| IRONCLAD | 28,300 | $\mathbf{-4,264 \ (100\%)}$ | $\mathbf{-4,218 \ (100\% \ \text{Max Flow})}$ | Double Pressure | IRONCLAD Fortress |
| 極端壓力 | 28,400 | $\mathbf{-5,343 \ (125\%)}$ | $\mathbf{-5,077 \ (120\% \ \text{Max Acc})}$ | Double Pressure | IRONCLAD Overload |
3. 結構性支撐與測試點 (Structural Support & Testing Points)
下方支撐強度遠不如上方壓力
| 等級 | 履約價 (Strike) | NetAcc (累積結構) | NetFlow (當日流量) | Confluence 狀態 | 結構本質 |
| 動能測試點 | 28,100 | $+589 \ (14\%)$ | $+449 \ (\text{買盤})$ | Double Support | WEAK Support |
| 下方地板 | 28,000 | $-1,203 \ (28\%)$ | $-475 \ (\text{賣壓})$ | Double Pressure | WEAK Pressure Pivot |
| 遠端支撐 | 27,900 | $-1,349 \ (32\%)$ | $-1,389 \ (\text{賣壓})$ | Double Pressure | MODERATE Pressure |
4. 風險能量計算 (Gamma Risk Distribution)
高 $\text{Gamma Fuel}$ 代表多空交戰激烈,支撐/壓力具備「實體硬度」
| 排名 | 履約價 (Strike) | Gamma Fuel | AccQtyC | AccQtyP | 風險解讀 |
| 1 | 28,300 | $\mathbf{7,313}$ | $-3,319$ | $+945$ | 結構核心戰場 (Call 賣方主導) |
| 2 | 28,400 | $\mathbf{6,299}$ | $-5,821$ | $-478$ | 第二壓力牆 (Call 賣方極端鎖死) |
| 3 | 28,200 | $4,302$ | $-2,074$ | $-208$ | 當前多空分界 (Call 賣方主導) |
5. Market Terrain 定義與操作建議 (Final State & Trade-Offs Only)
當前狀態: 空方控盤的區間壓縮 (Bearish Compression)
核心交易區間: $28,000 \ (\text{壓力/Pivot}) \sim 28,200 \ (\text{壓力})$
操作建議 (Trade-Offs Only):
| 策略 | 優勢策略 (Advantage) | 風險代價 (Price Paid for Benefit) |
| 空頭 (Short) | 結構優勢 | 需接受 DTE 短暫的高 $\text{Gamma}$ 風險 |
| 中性 (Neutral) | 在 $\mathbf{28,300}$ 之上建立 Call Credit Spread (熊式價差) 賺取 $\text{Theta}$ | 獲取 $\text{Theta}$ 的代價是:若價格向壓力點移動,部位將承受負 $\text{Gamma}$,面臨加速虧損的風險 |
| 多頭 (Long) | 極度不利 | 上方空間被 $\text{IRONCLAD}$ 鎖死,潛在利潤極低 |
CRO 警告: DTE $= 1.5$ 意味著 $\text{Gamma}$ 風險極高
0 comments :
張貼留言