⚡ Classic Microstructure & Cost Analysis
Spot: 27719DTE: 2.5
風險狀態 (Risk State): 空方趨勢共振 (Bearish Resonance)。
Gamma 核心: 28200 是全場引力中心 (Max Gamma Fuel)。
- 空頭 (Short): 以 28500 為絕對防守點 (主力賣壓區)。若價格反彈至 27900 附近動能衰竭,進場佈空。目標下方主要結構支撐 27600。
- 多頭 (Long): 缺乏顯著買盤支撐,多頭觀望。
- 中性 (Neutral): 推薦 Bear Call Spread。賣出 28500 Call (堅固壓力),買進 28600 Call (保護)。
1. 全頻譜分級表 (Spectrum Matrix)
| Strike | NetAcc | Str(%) | NetFlow | Flow(%) | Verdict | Risk Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26850 | -30 | 1% | 3 | 0% | WEAK | ▲ Degrading Pressure |
| 26900 | 116 | 3% | 107 | 4% | WEAK | ⬆ Double Support |
| 26950 | -216 | 6% | -93 | 3% | WEAK | ⬇ Double Pressure |
| 27000 | 594 | 17% | -124 | 4% | WEAK | ▼ Degrading Support |
| 27050 | -93 | 3% | -119 | 4% | WEAK | ⬇ Double Pressure |
| 27100 | -270 | 8% | -104 | 4% | WEAK | ⬇ Double Pressure |
| 27150 | -461 | 13% | -340 | 11% | WEAK | ⬇ Double Pressure ($Real) |
| 27200 | 184 | 5% | -98 | 3% | WEAK | ▼ Degrading Support |
| 27250 | -103 | 3% | 231 | 8% | WEAK | ⬆ Active Support (Inv) |
| 27300 | -767 | 22% | -598 | 20% | WEAK | ⬇ Double Pressure ($Real) |
| 27350 | 6 | 0% | 109 | 4% | WEAK | ⬆ Double Support |
| 27400 | 405 | 12% | 196 | 7% | WEAK | ⬆ Double Support |
| 27450 | 434 | 12% | 166 | 6% | WEAK | ⬆ Double Support |
| 27500 | 989 | 28% | -600 | 20% | WEAK | ▼ Degrading Support ($Real) |
| 27550 | 291 | 8% | 163 | 5% | WEAK | ⬆ Double Support |
| 27600 | 245 | 7% | -147 | 5% | WEAK | ▼ Degrading Support |
| 27650 | -189 | 5% | -141 | 5% | WEAK | ⬇ Double Pressure |
| 27700 | 279 | 8% | -198 | 7% | WEAK | ▼ Degrading Support |
| 27750 | -169 | 5% | -612 | 21% | WEAK | ⬇ Double Pressure ($Real) |
| 27800 | 1,034 | 29% | 121 | 4% | WEAK | ⬆ Double Support |
| 27850 | -9 | 0% | -167 | 6% | WEAK | ⬇ Double Pressure |
| 27900 | -611 | 17% | -936 | 32% | WEAK | ⬇ Double Pressure ($Real) |
| 27950 | -666 | 19% | -547 | 18% | WEAK | ⬇ Double Pressure ($Real) |
| 28000 | -90 | 3% | -690 | 23% | WEAK | ⬇ Double Pressure ($Real) |
| 28050 | -340 | 10% | -297 | 10% | WEAK | ⬇ Double Pressure |
| 28100 | 90 | 3% | -223 | 8% | WEAK | ⬇ Active Pressure (Inv) |
| 28150 | -411 | 12% | -736 | 25% | WEAK | ⬇ Double Pressure ($Real) |
| 28200 | -3,514 | 100% | -2,725 | 92% | ★ IRONCLAD | ⬇ Double Pressure ($Real) [100%] |
| 28250 | -1,172 | 33% | -857 | 29% | MODERATE | ⬇ Double Pressure ($Real) |
| 28300 | -2,730 | 78% | -1,879 | 63% | ★ IRONCLAD | ⬇ Double Pressure ($Real) |
| 28350 | -989 | 28% | -1,207 | 41% | WEAK | ⬇ Double Pressure ($Real) |
| 28400 | -2,362 | 67% | -2,107 | 71% | MODERATE | ⬇ Double Pressure ($Real) |
| 28450 | -1,112 | 32% | -798 | 27% | MODERATE | ⬇ Double Pressure ($Real) |
| 28500 | -2,943 | 84% | -2,971 | 100% | ★ IRONCLAD | ⬇ Double Pressure ($Real) |
| 28550 | -777 | 22% | -767 | 26% | WEAK | ⬇ Double Pressure ($Real) |
| 28600 | -217 | 6% | -235 | 8% | WEAK | ⬇ Double Pressure |
2. 結構性偏斜與核心支撐/阻力 (Deep Dive)
- 堅固天花板 (Fortified Ceiling): 上方最重結構位於 28200 (NetAcc: -3,514)。
- 微弱支撐區 (Fragile Floor): 下方最強防守位於 27800 (NetAcc: 1,034)。 (注意:支撐力道薄弱) 支撐上移,多頭強勢。
- 資金流向: 最大戰場位於 28500。 (High Premium, Real Money) 位於 28500,未與結構極值共振 (距壓力 28200 缺口 300 點 / 距支撐 27800 缺口 700 點)。
- 📉 下行加速帶 (Downside Vacuum): 27200 ~ 27250。缺乏結構支撐且無顯著摩擦 (Clean Ghost Zone),價格易滑落。
3. 風險能量計算 (Gamma Risk)
| Rank | Strike | Gamma Fuel | AccQtyC | AccQtyP | 風險解讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28200 | 3,982 | -3,748 | -234 | Call Wall |
| 2 | 28300 | 3,056 | -2,893 | -163 | Call Wall |
| 3 | 28500 | 2,943 | -2,708 | 234 | Call Wall |
| 4 | 28400 | 2,734 | -2,548 | -186 | Call Wall |
| 5 | 28000 | 2,169 | -1,130 | -1,039 | Call Wall |
0 comments :
張貼留言