2014/11/20

20141120

11/10起始的買訊在今天越過趨勢線後, 多頭又再次獲得確認

拉長週期看, 下探危機也解除了


9:37
正價差擴大到二十幾點, 真的有這麼好?

9:25
在手的SC 92確實受迫, 先做BC 91去抵補

8 則留言 :

  1. 這兩天有黨政資金怪手很明顯
    選舉期間不利賣方
    週選虧50點

    回覆刪除
    回覆
    1. 賣方仍是我月選的主力, 週選暫時放棄

      刪除
  2. 真有鬼,國際股市表現不佳,執政黨選情不樂觀,台股大漲2天
    台北時間 指數名稱 最新指數 漲跌 漲% 開盤 最高 最低 昨收價
    13:50 澳洲普通股指數 5302.5 -50 -0.93% 5352.5 5352.5 5302.4 5352.5
    14:00 日經225指數 17301 12 0.07% 17408 17408 17271 17289
    14:02 南韓綜合指數 1958.04 -8.83 -0.45% 1960.72 1962.69 1952.44 1966.87
    16:01 香港恆生指數 23350 -23 -0.10% 23401 23461 23253 23373
    16:29 新加坡海峽指數 3319.75 -14.81 -0.44% 3337.5 3341.71 3318.52 3334.56
    16:28 泰國綜合指數 1570.53 -7.02 -0.44% 1579.51 1580.15 1568.77 1577.55
    16:29 英國FTSE100指數 6680.46 -16.14 -0.24% 6696.6 6696.82 6678.95 6696.6
    16:29 德國Xetra DAX指數 9456.53 -16.27 -0.17% 9460.4 9469.76 9450.35 9472.8
    16:29 法國CAC40指數 4246.47 -19.72 -0.46% 4264.61 4266.2 4243.44 4266.19
    05:30 道瓊指數 17685.73 -2.09 -0.01% 17685.51 17712.26 17624.5 17687.82
    05:31 NASDAQ綜合指數 4675.71 -26.73 -0.57% 4694.78 4696.2 4655.72 4702.44
    05:31 NASDAQ100指數 4222.66 -19.53 -0.46% 4233.7 4235.84 4204.16 4242.19
    05:30 S&P 500指數 2048.72 -3.08 -0.15% 2051.16 2052.14 2040.37 2051.8
    05:00 費城半導體指數 650.18 -4.59 -0.70% 654.51 655.46 647.15 654.77
    05:20 羅素2000指數 1157.69 -12.59 -1.08% 1169.04 1169.08 1151.98 1170.28

    回覆刪除
    回覆
    1. 有時候股市的漲跌是沒有道理可以計的, 只要合乎某些能控制盤面人的利益即可

      刪除
    2. 最好指數漲到11/28短線漲勢第8天
      我的策略是台指期11/28使命作空
      空單留倉

      刪除
    3. 我永遠都只會是 --- 漲時看漲 + 跌時看跌 --- 追高殺低策略

      刪除

.

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...