⚡ AFO Microstructure & Cost Analysis (V20.00 Anti-Fragile)
🎯 綜合行動結論 (V3 決策邏輯, 與 opbot 同源)
Predict: ▲上 29% | 區間 40% | ▼下 31% 一致性: 中(1多/2空) 決斷度: +9pt ✘ 未決定性
預測視窗: 至結算 (13:00~13:30 標的均價) 劇本: 維持 RANGE (與上次同, 沿用既有部位)
bot 對照: opbot 持倉劇本=未定向 · 空手 (state @ 2026-07-08T14:13:09)
行動: [到期日 0DTE] 持倉抱結算 (13:00-13:30), 不建新倉不轉倉 (TV 崩塌 = share/劇本皆退化訊號)
※ 履約價已貼齊掛牌; 報價閘/權利金經濟閘/口數 由執行端 opbot 把關; 三劇本詳見第 5 卡。
Gamma 核心: 46000 是全場引力中心 (Max Gamma Fuel)。 位於 Spot 上方 471 點,磁吸牽引方向偏上。 DTE≤1:磁吸效應最強 (結算採 13:00~13:30 標的算術平均)。
- 空頭 (Short): 以 46000 為絕對防守點 (主力賣壓區) [當日新蓋] (賣方容忍上緣 ~46012)。若價格反彈至 45800 附近動能衰竭,進場佈空。目標下方主要結構支撐 45400。
- 多頭 (Long): 缺乏顯著買盤支撐,多頭觀望。
- 中性 (Neutral): 推薦 Bear Call Spread。賣出 46000 Call (磁吸壓力),買進 46050 Call (動態保護)。下方無可靠支撐,Put 側不收租。 (RISK) 當前動能強,小心翻轉穿價。 DTE≤1:嚴禁裸賣,護翼不可省略;價格恐被磁吸釘於 46000 附近,收租以窄區間思維管理。
1. 全頻譜分級表 (Spectrum Matrix)
ChipMap 原生籌碼流 (chip1, 與下表並陳, 窗 Spot±1500): 上半 紅=Call/綠=Put 同位疊放 — 實色=當日 Qty、淡色(alpha)=累積 AccQty;正值向上/負值向下。 下半 Delta 紫虛 vs NetAcc 橙實。 注意: 紅/綠 = 商品側 (Call/Put), 非多空判定 — 多空見下表 Verdict/Risk Note。
| Strike | NetAcc | Str(%) | NetFlow | Flow(%) | DNetFlow | Act(%) | AFO | Verdict | Risk Note | AvgC | AvgP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43550 | -7 | 0% | -16 | 0% | 34 | 0% | 翻轉 | WEAK | ⬆ AS | 1890.0 | 9.9 |
| 43600 | 97 | 1% | 79 | 1% | 97 | 1% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 1850.0 | 7.5 |
| 43650 | 14 | 0% | 12 | 0% | 23 | 0% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 0.0 | 21.5 |
| 43700 | -333 | 4% | -193 | 2% | 123 | 2% | 侵蝕 | WEAK | ▲ DgrP | 3550.0 | 14.2 |
| 43750 | -132 | 1% | -143 | 2% | -83 | 1% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 1722.2 | 28.3 |
| 43800 | 12 | 0% | 97 | 1% | -3 | 0% | 侵蝕 | WEAK | ▼ DgrS | 1650.0 | 19.6 |
| 43850 | 77 | 1% | -10 | 0% | 69 | 1% | 翻轉 | WEAK | ⬆ AS | 1600.0 | 17.6 |
| 43900 | 141 | 1% | 149 | 2% | 9 | 0% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 0.0 | 21.1 |
| 43950 | -45 | 0% | -50 | 1% | -107 | 1% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 1380.0 | 20.7 |
| 44000 | 1,296 | 14% | 419 | 5% | 17 | 0% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 1240.0 | 22.2 |
| 44050 | -19 | 0% | 34 | 0% | 17 | 0% | 共振 | WEAK | ⚔⬆ Bullish Test | 0.0 | 34.0 |
| 44100 | 113 | 1% | 84 | 1% | 47 | 1% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) Lotto | 0.0 | 16.9 |
| 44150 | -145 | 2% | -106 | 1% | -163 | 2% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 3310.0 | 18.2 |
| 44200 | 25 | 0% | -203 | 2% | -355 | 5% | 共振 | WEAK | ⚔⬇ Bearish Test ($Real) | 2075.2 | 34.9 |
| 44250 | 28 | 0% | -94 | 1% | -50 | 1% | 共振 | WEAK | ⚔⬇ Bearish Test | 865.0 | 43.3 |
| 44300 | 190 | 2% | 76 | 1% | -82 | 1% | 翻轉 | WEAK | ⬇ AP | 3170.0 | 39.3 |
| 44350 | 133 | 1% | 130 | 1% | 60 | 1% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) Lotto | 0.0 | 15.2 |
| 44400 | 180 | 2% | 140 | 2% | -33 | 0% | 侵蝕 | WEAK | ▼ DgrS | 930.0 | 35.6 |
| 44450 | 224 | 2% | 199 | 2% | 67 | 1% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 1350.0 | 12.2 |
| 44500 | 714 | 8% | 586 | 7% | 205 | 3% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 2010.6 | 16.3 |
| 44550 | 300 | 3% | 249 | 3% | 206 | 3% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 1450.0 | 17.6 |
| 44600 | 1,002 | 11% | 908 | 10% | 852 | 12% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) ($Real) | 844.4 | 13.7 |
| 44650 | 87 | 1% | 178 | 2% | 3 | 0% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 1550.0 | 44.5 |
| 44700 | 844 | 9% | 871 | 10% | 767 | 10% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) ($Real) | 1020.0 | 26.5 |
| 44750 | 315 | 3% | 224 | 3% | 222 | 3% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 730.5 | 38.4 |
| 44800 | 973 | 10% | 633 | 7% | 891 | 12% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) ($Real) | 814.6 | 40.9 |
| 44850 | 352 | 4% | 144 | 2% | 97 | 1% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 815.0 | 65.7 |
| 44900 | 521 | 6% | 563 | 6% | 676 | 9% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) ($Real) | 820.6 | 64.0 |
| 44950 | 208 | 2% | 91 | 1% | 83 | 1% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 936.6 | 104.8 |
| 45000 | 2,634 | 28% | 1,756 | 20% | 2,028 | 27% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) ($Real) | 566.9 | 44.7 |
| 45050 | 129 | 1% | -101 | 1% | -191 | 3% | 共振 | WEAK | ⚔⬇ Bearish Test | 481.0 | 114.6 |
| 45100 | 568 | 6% | 168 | 2% | 230 | 3% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 475.0 | 93.1 |
| 45150 | -99 | 1% | 122 | 1% | 345 | 5% | 共振 | WEAK | ⚔⬆ Bullish Test ($Real) | 392.5 | 57.1 |
| 45200 | 1,992 | 21% | 1,898 | 21% | 1,992 | 27% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) ($Real) | 389.4 | 9.7 |
| 45250 | 649 | 7% | 656 | 7% | 794 | 11% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) ($Real) | 294.3 | 20.4 |
| 45300 | 1,338 | 14% | 1,239 | 14% | 1,573 | 21% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) ($Real) | 243.6 | 24.3 |
| 45350 | 939 | 10% | 1,044 | 12% | 1,044 | 14% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) ($Real) | 198.1 | 9.5 |
| 45400 | 2,070 | 22% | 1,710 | 19% | 1,776 | 24% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) ($Real) | 371.8 | 38.9 |
| 45450 | 857 | 9% | 900 | 10% | 874 | 12% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) ($Real) | 118.7 | 11.0 |
| 45500 | -873 | 9% | -1,814 | 20% | -1,066 | 14% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) ($Real) | 236.9 | 125.1 |
| 45550 | -968 | 10% | -872 | 10% | -747 | 10% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) ($Real) | 18.7 | 142.7 |
| 45600 | -614 | 7% | -174 | 2% | 37 | 1% | 侵蝕 | WEAK | ▲ DgrP | 64.6 | 123.2 |
| 45650 | -240 | 3% | -192 | 2% | -103 | 1% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 29.6 | 180.0 |
| 45700 | -1,653 | 18% | -1,800 | 20% | -790 | 11% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) ($Real) | 25.6 | 270.3 |
| 45750 | -641 | 7% | -658 | 7% | -610 | 8% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) ($Real) | 7.7 | 301.4 |
| 45800 | -612 | 6% | -801 | 9% | -932 | 13% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) ($Real) | 86.5 | 290.1 |
| 45850 | -49 | 1% | -181 | 2% | -153 | 2% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 78.5 | 343.2 |
| 45900 | -917 | 10% | -814 | 9% | -686 | 9% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) ($Real) | 42.1 | 375.9 |
| 45950 | -1,086 | 12% | -809 | 9% | -763 | 10% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) ($Real) | 26.2 | 260.0 |
| 46000 | -9,432 | 100% | -8,928 | 100% | -7,377 | 100% | 共振 | 🡒 MAGNET | 🡒 MAGNET (結算磁吸區) ($Real) (100%) | 11.6 | 402.4 |
| 46050 | -902 | 10% | -856 | 10% | -547 | 7% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) ($Real) | 53.8 | 552.4 |
| 46100 | -1,216 | 13% | -1,069 | 12% | -686 | 9% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) ($Real) | 39.0 | 519.1 |
| 46150 | -17 | 0% | -261 | 3% | -91 | 1% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 155.0 | 382.0 |
| 46200 | -1,275 | 14% | -666 | 7% | -221 | 3% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 111.2 | 685.1 |
| 46250 | -1,477 | 16% | -1,553 | 17% | -1,670 | 23% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) ($Real) | 17.4 | 491.7 |
| 46300 | -495 | 5% | -381 | 4% | 90 | 1% | 侵蝕 | WEAK | ▲ DgrP | 67.4 | 539.9 |
| 46350 | -132 | 1% | -21 | 0% | 12 | 0% | 侵蝕 | WEAK | ▲ DgrP | 286.8 | 790.4 |
| 46400 | -170 | 2% | 42 | 0% | 186 | 3% | 共振 | WEAK | ⚔⬆ Bullish Test | 159.9 | 503.0 |
| 46450 | -247 | 3% | -212 | 2% | 21 | 0% | 侵蝕 | WEAK | ▲ DgrP | 140.2 | 704.7 |
| 46500 | -1,654 | 18% | -1,647 | 18% | -1,011 | 14% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) ($Real) | 40.6 | 703.7 |
| 46550 | -233 | 2% | -151 | 2% | -67 | 1% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 123.6 | 776.0 |
| 46600 | -1,080 | 11% | -619 | 7% | -149 | 2% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 123.0 | 764.3 |
| 46650 | -300 | 3% | -158 | 2% | -122 | 2% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 95.1 | 915.9 |
| 46700 | -723 | 8% | -439 | 5% | -198 | 3% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 75.9 | 783.5 |
| 46750 | 23 | 0% | 87 | 1% | -82 | 1% | 翻轉 | WEAK | ⬇ AP | 322.3 | 949.2 |
| 46800 | -933 | 10% | -280 | 3% | -138 | 2% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 94.4 | 635.5 |
| 46850 | -343 | 4% | -54 | 1% | -60 | 1% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 173.2 | 962.7 |
| 46900 | -737 | 8% | -193 | 2% | 57 | 1% | 侵蝕 | WEAK | ▲ DgrP | 100.9 | 1158.2 |
| 46950 | -198 | 2% | -34 | 0% | -115 | 2% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 195.4 | 869.5 |
| 47000 | -2,330 | 25% | -627 | 7% | 129 | 2% | 侵蝕 | WEAK | ▲ DgrP | 101.8 | 732.3 |
| 47050 | 11 | 0% | -57 | 1% | -13 | 0% | 共振 | WEAK | ⚔⬇ Bearish Test | 114.3 | 1151.3 |
| 47100 | -38 | 0% | -130 | 1% | -41 | 1% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 114.8 | 1354.0 |
| 47150 | -456 | 5% | -103 | 1% | -22 | 0% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 82.0 | 982.6 |
| 47200 | -570 | 6% | -315 | 4% | -205 | 3% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 145.3 | 1179.6 |
| 47250 | -15 | 0% | -222 | 2% | -395 | 5% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) ($Real) | 24.0 | 1107.0 |
| 47300 | -747 | 8% | -117 | 1% | -11 | 0% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 82.0 | 1186.0 |
| 47350 | -1 | 0% | 21 | 0% | 8 | 0% | 共振 | WEAK | ⚔⬆ Bullish Test | 127.2 | 998.1 |
| 47400 | -478 | 5% | -99 | 1% | -98 | 1% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 36.1 | 1175.2 |
| 47450 | -256 | 3% | -55 | 1% | -4 | 0% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 15.9 | 989.8 |
| 47500 | 1,361 | 14% | 852 | 10% | -161 | 2% | 侵蝕 | WEAK | ▼ DgrS | 126.7 | 1634.8 |
2. 結構性偏斜與核心支撐/阻力 (Deep Dive)
- 磁吸天花板 (Magnet Ceiling): 全場最重壓力結構位於 46000 (NetAcc: -9,432)。 [當日新蓋] (賣方容忍上緣 ~46012) 當日賣壓持續加蓋 (-7,377),天花板增厚中。
- 微弱支撐區 (Fragile Floor): 全場最強防守結構位於 45000 (NetAcc: 2,634)。 (注意:支撐力道薄弱) [當日增援] (賣方防守誘因延伸至 ~44955) 當日於此點位攻防平靜。
- 日盤資金 (Active Force): 最大戰場位於 46000,屬主動賣壓 (-7,377)。 (High Premium, Real Money) 與最大壓力同點共振,空方持續加蓋封頂 (Sealed Ceiling)。
- ▲ 多方支撐上移 (Roll Up): 遠端下方 45000 出現異常正向流 (+2,028),且該檔存在 Put 空單庫存——為 Put 賣方獲利回補 (Short Cover) 軌跡,地板將墊高,趨勢訊號偏多。
3. 風險能量計算 (Gamma Risk)
| Rank | Strike | Gamma Fuel | AccQtyC | AccQtyP | 風險解讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46000 | 11,187 | -10,310 | -877 | 上方 Call Wall (Call 賣方主導壓力) [當日新蓋] Reinforced |
| 2 | 45000 | 3,359 | -362 | -2,997 | 下方 Put Floor (Put 賣方主導支撐) [當日增援] Reinforced |
| 3 | 45500 | 3,234 | -2,054 | -1,180 | 下方 Call Wall (Call 賣方主導壓力) [當日新蓋] Reinforced |
| 4 | 45700 | 3,027 | -2,340 | -687 | 上方 Call Wall (Call 賣方主導壓力) [當日增援] Reinforced |
| 5 | 46500 | 2,444 | -2,049 | -395 | 上方 Call Wall (Call 賣方主導壓力) [當日增援] Reinforced |
4. Market Terrain 定義 (Final State Definition)
- Market Terrain:空方控盤的區間壓縮 (Bearish Compression)——上方壓力質量顯著強於下方支撐。
- 核心交易區間:核心交易區間 45400 (微弱) ~ 45800 (微弱)。
- 結構性偏斜:偏空 (Bearish Skew)——壓力質量佔優 (33,235 vs 19,022)。
- 風險路徑 (向下):下行第一關 45400 (微弱),當日暫無明顯攻擊,但結構強度中等以下,防守可靠度有限。
- 風險路徑 (向上):上行第一關 45800 (微弱),當日暫無明顯攻擊,但結構強度中等以下,封頂可靠度有限。
- 結算日注意:DTE≤1,最後結算價採 13:00~13:30 標的指數算術平均;Gamma 核心 46000 為磁吸中心,尾盤價格易向其收斂。所有部位必須為 Defined Risk (雙側護翼),嚴禁裸賣。
5. Predict by Terrain (地形軌跡預測)
軌跡定義: 盾 (NetAcc 存量) = 過去;矛 (DNetFlow 日盤動能) = 現在。侵蝕/翻轉/加速帶/防線移動即地形的一階變化——本節將八組軌跡證據確定性加權為未來多空機率。
預測視窗: 至今日結算 (13:00~13:30 均價) | 證據一致性: 中 (多數決:1 多 / 2 空) | 綜合分數: -1 (理論範圍約 ±133)
▲ 上行 29% | 區間 40% | ▼ 下行 31%
預測結論: 區間盤整 (Range-Bound)——多空證據互相抵銷,以區間邊界攻防為主。
| 訊號 | 方向 | 分數 | 判讀 |
|---|---|---|---|
| S1 主動流量佔比 | ▼ 空 | -4 | 多方流量 15,761 vs 空方流量 20,401 (多方佔比 44%) |
| S2 結構質量偏斜 | ▼ 空 | -5 | 下方支撐質量 19,022 vs 上方壓力質量 33,235 |
| S3 動能翻轉 | — | 0 | 無 IRONCLAD 級翻轉訊號 |
| S4 結構侵蝕 | — | 0 | 無顯著結構侵蝕 |
| S5 加速帶 | — | 0 | 無加速帶 |
| S6 防線移動 | ▲ 多 | +8 | Roll Up @45000 (+2,028) Put 賣方墊高地板 |
| S7 第一關攻防 | — | 0 | 天花板 45800 攻防平靜;地板 45400 攻防平靜 |
| S8 結構傾斜 | — | 0 | 壓力在上、支撐在下 (正常排列) |
- 上行劇本 (29%): 先攻 45800 (微弱),突破後看 46000 (磁吸)。
- 下行劇本 (31%): 先破 45400 (微弱),跌破後看 45300 (微弱)。
- 區間劇本 (40%): 於 45400 ~ 45800 之間震盪消耗;邊界未破前,順邊界高拋低接。
* 機率為地形結構證據之確定性加權 (evidence-weighted),非歷史回測校準之統計機率;供風險配置與劇本準備。依 Payoff 框架紀律,進出場仍以 payoff 幾何與風險邊界為準,本節不構成進場訊號。
* 引擎盲區:本引擎僅及 Terrain 與即時指數——「牆位是否被價格實測 (行為驗證)」「多時框動能」「量能」三類 K 線證據不在視野內;完整融合判讀由 kline_terrain.py (K線 x Terrain 融合引擎) 承接。
F0. 融合輸入對帳與切點對齊 (K線 x Terrain)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| K 線 | 20D_MXF_5m.csv / 20D_MXF_15m.csv (僅取錨點前已完整收線之 K 棒; 落後 0.4h / 0.2h) |
| Terrain | Chips/Day 工作表直讀 @ 錨點 (realtime) | 視窗 Spot±2000 (= Expectation!J6) |
| 座標 | Spot (週選隱含價) 45529 | 小台期貨 (近月) 45546 | 價差 (小台−隱含) +17 |
| 錨點 / 模式 | 2026/07/08 14:13:27 | AFO (日盤 DNetFlow 矛) |
F1. 融合預測結論 (Predict by Terrain x K-Line)
預測視窗: 至結算 (13:00~13:30 標的指數算術平均) | 證據一致性: 低 (訊號衝突) (3 多 / 3 空) | 綜合分數: +6 (理論域約 ±185)
結論: 區間盤整 (Range-Bound) — 多空證據互相抵銷, 以邊界攻防為主
F2. 證據表 (Terrain S1~S8 + K線 K1~K6, 全數列出含中性)
| 訊號 | 方向 | 分數 | 判讀 |
|---|---|---|---|
| S1 主動流量佔比 | ▼ 空 | -4 | 多方 15,761 vs 空方 20,401 (多方 44%; 日盤 DNetFlow) |
| S2 結構質量偏斜 | ▼ 空 | -5 | 下方支撐質量 19,022 vs 上方壓力質量 33,235 |
| S3 動能翻轉 | — | +0 | 無 IRONCLAD 級翻轉 |
| S4 結構侵蝕 | — | +0 | 無顯著結構侵蝕 |
| S5 加速帶 | — | +0 | 無加速帶 |
| S6 防線移動 | ▲ 多 | +8 | Roll Up @45000 (+2,028) Put 賣方墊高地板 |
| S7 第一關攻防 | — | +0 | 天花板 45800 攻防平靜; 地板 45400 攻防平靜 |
| S8 結構傾斜 | — | +0 | 壓力在上、支撐在下 (正常排列) |
| K1 夜/日結構 | ▼ 空 | -4 | 夜盤下殺 -771 點, 日盤消化未收復 — 隔夜空方遺留 |
| K2 尾盤行為 | — | +0 | 尾盤中性: 收盤位於日振幅 42% |
| K3 多時框動能 | ▲ 多 | +4 | 15m +DI佔優(22.7/19.7)但走平/降; 5m -DI佔優(15.2/16.8); 短長時框矛盾 — 修復與趨勢對抗, 方向可信度降級 |
| K4 區間位置 | — | +0 | 日盤收盤 45546 位於 20 日區間中段 28% (44132~49239) |
| K5 牆位行為驗證 | ▲ 多 | +7 | 地板 45400(隱含)/45417(小台) 當日跌穿 45239 後收復 45546 — 洗盤後守住; 地板 45200(隱含)/45217(小台) 當日下探 45239 守住 — 地板實測有效 |
| K6 量能 | — | +0 | 量能正常 (1.1x 20 日均量) |
夜/日力量分解 (全鏈淨流): 夜盤 -10,376 + 日盤 -4,212 = 總 -14,588 | 日盤多方佔比 45%
F3. 關鍵價位與行為驗證 (週選隱含/小台期貨雙座標)
| 價位 | NetAcc | Verdict | 成分 | 新舊 | 賣方/買方參考帶 | 當日行為 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47000/47017小台 | -2,330 | WEAK | Call Wall (Call 賣方) | 存量 | 賣方容忍上緣 ~47102 | 未測試 |
| 46500/46517小台 | -1,654 | WEAK | Call Wall (Call 賣方) | 當日增援 | 賣方容忍上緣 ~46541 | 未測試 |
| 46000/46017小台 | -9,432 | 🡒 MAGNET | Call Wall (Call 賣方) | 當日新蓋 | 賣方容忍上緣 ~46012 | — |
| 45400/45417小台 | +2,070 | WEAK | Put Floor (Put 賣方) | 當日新蓋 | 賣方容忍下緣 ~45361 | 破而復收(守住) |
| 45200/45217小台 | +1,992 | WEAK | Put Floor (Put 賣方) | 當日新蓋 | 賣方容忍下緣 ~45190 | 測試守住 |
| 45000/45017小台 | +2,634 | WEAK | Put Floor (Put 賣方) | 當日增援 | 賣方容忍下緣 ~44955 | — |
🡒 結算磁吸: 46000 (DTE≤1 時價格易受吸附)。
F4. K 線軌跡摘要
| 時段 | O | H | L | C | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前夜盤 | 45988 | 46000 | 44896 | 45217 | -771 點 |
| 最新日盤 | 45600 | 45962 | 45239 | 45546 | -54 點 | 量 166,506 |
| 20 日區間 | 44132 ~ 49239 | 收盤位置 28% | |||
F5. 三劇本並列 (Trade-Offs Only)
- ▲ 上行劇本 (27%): 觸發 = 帶量站穩 46000/46017小台。路徑: 47000/47017小台 → 46500/46517小台 → 46000/46017小台。代價: 需連續消化上列賣壓, 任一關不過即遭區間中樞磁吸反拉; DTE≤1 追多防結算反拉; 買方 Gamma 聚集點是引爆器不是防守點。否證: 反彈於 46000/46017小台 前衰竭。
- ▼ 下行劇本 (23%): 觸發 = 帶量跌破 45400/45417小台 (地板零星賣壓打不穿, 多依賴隔夜跳空觸媒)。路徑: 破後看 45200/45217小台。代價: 地板未破前佈空 = 在賣方防線前站崗, 反覆被洗; 破位追空停損空間窄。否證: 開盤一小時 45400/45417小台 未失守。
- 區間劇本 (50%): 於 45400/45417小台 ~ 45700/45717小台 震盪消耗, 邊界高拋低接。代價: DTE≤1 Gamma 垂直化, 收租僅限非陷阱腿且雙側護翼; 任一 Long Gamma 極被點燃, 區間假設瞬間失效。否證: 任一邊界帶量突破。
* 融合卡 (F0~F5) 為確定性規則引擎 (窮舉邏輯路徑 + 具名權重證據加權) 產出, 同輸入必同輸出; 機率為結構證據加權 (evidence-weighted), 非歷史回測校準之統計機率; 供風險配置與劇本準備, 不構成進場訊號。進出場依 Payoff 幾何與風險邊界為準。
0 comments :
張貼留言