⚡ Classic Microstructure & Cost Analysis (V20.00 Anti-Fragile)
🎯 綜合行動結論 (V3 決策邏輯, 與 opbot 同源)
Predict: ▲上 49% | 區間 30% | ▼下 21% 一致性: 中(3多/1空) 決斷度: +19pt ✔ 具行動意義
預測視窗: 次一交易時段 (含隔夜跳空) 劇本: 維持 UP (與上次同, 沿用既有部位)
bot 對照: opbot 持倉劇本=UP · 有倉 (state @ 2026-07-06T22:17:00)
行動閘: 條件不足 (一致性=中 / 決斷度=19) → v3 不行動(觀望); 下列結構僅供參考
● 租金腿 (Bull Put Spread): 無合格牆, 不建議收租該側
● 凸性 kicker (Bull Call debit): 買 C47200 / 賣 C47400 (寬200, debit≤寬×40%)
※ 履約價已貼齊掛牌; 報價閘/權利金經濟閘/口數 由執行端 opbot 把關; 三劇本詳見第 5 卡。
Gamma 核心: 47500 是全場引力中心 (Max Gamma Fuel)。 位於 Spot 上方 311 點,磁吸牽引方向偏上。 (此核心為買方 Gamma 聚集——靠近將加速而非釘住)
- 空頭 (Short): 以 47750 為絕對防守點 (主力賣壓區) [當日新蓋] (賣方容忍上緣 ~47903)。若價格反彈至 47700 附近動能衰竭,進場佈空。下方無顯著結構 (Vacuum),設定機械停利點 47100。
- 多頭 (Long): 買盤聚集於 Spot 上方 47250 (順勢支撐上移)。價格若持續站穩其上,維持多方思維;有效突破則加速上行。
- 中性 (Neutral): 上方賣壓 47750 與 Spot 上方買盤 47250 (突破訊號) 正面對峙,方向未決——不建議收租,待突破戰分出勝負。
1. 全頻譜分級表 (Spectrum Matrix)
ChipMap 原生籌碼流 (chip1, 與下表並陳, 窗 Spot±1500): 上半 紅=Call/綠=Put 同位疊放 — 實色=當日 Qty、淡色(alpha)=累積 AccQty;正值向上/負值向下。 下半 Delta 紫虛 vs NetAcc 橙實。 注意: 紅/綠 = 商品側 (Call/Put), 非多空判定 — 多空見下表 Verdict/Risk Note。
| Strike | NetAcc | Str(%) | NetFlow | Flow(%) | Verdict | Risk Note | AvgC | AvgP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45200 | 221 | 17% | 151 | 96% | WEAK | ⬆ DS (W) | 1270.0 | 81.2 |
| 45250 | -28 | 2% | 17 | 11% | WEAK | ⬆ AS | 1260.0 | 104.9 |
| 45300 | 63 | 5% | 81 | 52% | WEAK | ⬆ DS (W) | 0.0 | 89.9 |
| 45350 | -77 | 6% | 23 | 15% | WEAK | ⬆ AS | 0.0 | 104.7 |
| 45400 | 198 | 15% | 137 | 87% | WEAK | ⬆ DS (W) | 1446.7 | 85.2 |
| 45450 | 78 | 6% | 80 | 51% | WEAK | ⬆ DS (W) | 1430.0 | 103.7 |
| 45500 | 749 | 57% | 90 | 57% | MODERATE | ⬆ DS (M) | 1471.2 | 155.2 |
| 45550 | 67 | 5% | 53 | 34% | WEAK | ⬆ DS (W) | 1536.6 | 130.9 |
| 45600 | -371 | 28% | 2 | 1% | WEAK | ▲ DgrP | 1374.7 | 202.5 |
| 45650 | 121 | 9% | 52 | 33% | WEAK | ⬆ DS (W) | 1351.4 | 126.8 |
| 45700 | 67 | 5% | 43 | 27% | WEAK | ⬆ DS (W) | 1376.4 | 164.3 |
| 45750 | 11 | 1% | 64 | 41% | WEAK | ⬆ DS (W) | 0.0 | 147.8 |
| 45800 | 139 | 11% | 77 | 49% | WEAK | ⬆ DS (W) | 1264.8 | 193.4 |
| 45850 | 51 | 4% | 21 | 13% | WEAK | ⬆ DS (W) | 900.0 | 166.9 |
| 45900 | 129 | 10% | 67 | 43% | WEAK | ⬆ DS (W) | 1025.6 | 171.6 |
| 45950 | -236 | 18% | 55 | 35% | WEAK | ⬆ AS | 938.8 | 206.4 |
| 46000 | -461 | 35% | 102 | 65% | MODERATE | ⬆ AS | 1103.7 | 218.0 |
| 46050 | 20 | 2% | 71 | 45% | WEAK | ⬆ DS (W) | 1031.9 | 198.7 |
| 46100 | -45 | 3% | 10 | 6% | WEAK | ⬆ AS | 1010.7 | 263.7 |
| 46150 | 98 | 7% | -16 | 10% | WEAK | ⬇ AP | 1022.0 | 247.4 |
| 46200 | -40 | 3% | -4 | 3% | WEAK | ⬇ DP (W) | 946.9 | 366.0 |
| 46250 | -11 | 1% | 20 | 13% | WEAK | ⬆ AS | 962.6 | 268.7 |
| 46300 | 143 | 11% | -36 | 23% | WEAK | ⬇ AP | 818.4 | 307.6 |
| 46350 | -95 | 7% | -1 | 1% | WEAK | ⬇ DP (W) | 721.9 | 596.5 |
| 46400 | -26 | 2% | -33 | 21% | WEAK | ⬇ DP (W) | 834.9 | 349.9 |
| 46450 | 3 | 0% | 14 | 9% | WEAK | ⬆ DS (W) | 821.1 | 371.3 |
| 46500 | 329 | 25% | 110 | 70% | WEAK | ⬆ DS (W) | 788.7 | 343.7 |
| 46550 | 64 | 5% | 62 | 39% | WEAK | ⬆ DS (W) | 707.4 | 340.5 |
| 46600 | -174 | 13% | 73 | 46% | WEAK | ⬆ AS | 730.2 | 331.8 |
| 46650 | -20 | 2% | -11 | 7% | WEAK | ⬇ DP (W) | 709.7 | 454.3 |
| 46700 | -372 | 28% | 88 | 56% | WEAK | ⬆ AS | 630.8 | 436.8 |
| 46750 | -53 | 4% | -58 | 37% | WEAK | ⬇ DP (W) | 632.9 | 424.7 |
| 46800 | -70 | 5% | 46 | 29% | WEAK | ⬆ AS ⚙ Chop | 547.7 | 472.2 |
| 46850 | 100 | 8% | 87 | 55% | WEAK | ⬆ DS (W) | 588.9 | 466.0 |
| 46900 | -230 | 18% | -50 | 32% | WEAK | ⬇ DP (W) | 494.4 | 492.9 |
| 46950 | -21 | 2% | 7 | 4% | WEAK | ⬆ AS ⚙ Chop | 585.5 | 554.9 |
| 47000 | -728 | 56% | 16 | 10% | MODERATE | ▲ DgrP ⚙ Chop | 402.9 | 548.8 |
| 47050 | 43 | 3% | -25 | 16% | WEAK | ⬇ AP | 409.9 | 522.1 |
| 47100 | 2 | 0% | 106 | 67% | WEAK | ⬆ DS (W) | 425.5 | 635.1 |
| 47150 | -187 | 14% | -53 | 34% | WEAK | ⬇ DP (W) | 408.7 | 692.1 |
| 47200 | -245 | 19% | 25 | 16% | WEAK | ▲ DgrP | 392.0 | 695.7 |
| 47250 | 108 | 8% | 157 | 100% | WEAK | ⬆ DS (W) | 352.0 | 645.7 |
| 47300 | -111 | 8% | 101 | 64% | WEAK | ⬆ AS | 311.8 | 758.7 |
| 47350 | 6 | 0% | 79 | 50% | WEAK | ⬆ DS (W) | 298.2 | 755.3 |
| 47400 | -33 | 3% | -21 | 13% | WEAK | ⬇ DP (W) | 257.0 | 847.1 |
| 47450 | -64 | 5% | -40 | 25% | WEAK | ⬇ DP (W) | 291.8 | 779.9 |
| 47500 | 1,309 | 100% | 68 | 43% | ★ IRONCLAD | ⬆ DS (100%) | 280.9 | 664.2 |
| 47550 | 154 | 12% | 33 | 21% | WEAK | ⬆ DS (W) | 191.0 | 775.0 |
| 47600 | 223 | 17% | 110 | 70% | WEAK | ⬆ DS (W) | 211.4 | 850.0 |
| 47650 | -163 | 12% | 23 | 15% | WEAK | ⬆ AS | 152.2 | 792.0 |
| 47700 | -95 | 7% | -135 | 86% | WEAK | ⬇ DP (W) | 192.5 | 1051.1 |
| 47750 | -48 | 4% | -141 | 90% | WEAK | ⬇ DP (W) | 153.4 | 891.9 |
| 47800 | -43 | 3% | -121 | 77% | WEAK | ⬇ DP (W) | 145.4 | 1165.0 |
| 47850 | 121 | 9% | 91 | 58% | WEAK | ⬆ DS (W) | 152.5 | 1026.0 |
| 47900 | -200 | 15% | -27 | 17% | WEAK | ⬇ DP (W) | 105.8 | 1124.9 |
| 47950 | -13 | 1% | 49 | 31% | WEAK | ⬆ AS | 116.8 | 1145.9 |
| 48000 | -80 | 6% | -41 | 26% | WEAK | ⬇ DP (W) | 118.4 | 1437.0 |
| 48050 | -108 | 8% | -7 | 4% | WEAK | ⬇ DP (W) | 77.7 | 1030.0 |
| 48100 | -25 | 2% | -33 | 21% | WEAK | ⬇ DP (W) | 107.0 | 0.0 |
| 48150 | 101 | 8% | 53 | 34% | WEAK | ⬆ DS (W) | 82.7 | 980.0 |
| 48200 | -7 | 1% | 18 | 11% | WEAK | ⬆ AS | 102.6 | 1127.2 |
| 48250 | -159 | 12% | -4 | 3% | WEAK | ⬇ DP (W) | 51.2 | 0.0 |
| 48300 | -144 | 11% | -37 | 24% | WEAK | ⬇ DP (W) | 85.8 | 1510.0 |
| 48350 | -103 | 8% | 5 | 3% | WEAK | ▲ DgrP | 69.3 | 1200.0 |
| 48400 | -296 | 23% | 19 | 12% | WEAK | ▲ DgrP | 45.6 | 1330.0 |
| 48450 | -84 | 6% | -14 | 9% | WEAK | ⬇ DP (W) | 37.5 | 0.0 |
| 48500 | -279 | 21% | -12 | 8% | WEAK | ⬇ DP (W) | 46.8 | 1810.0 |
| 48600 | 40 | 3% | -31 | 20% | WEAK | ⬇ AP | 39.2 | 1510.0 |
| 48700 | -136 | 10% | -41 | 26% | WEAK | ⬇ DP (W) | 23.0 | 1720.0 |
| 48800 | -317 | 24% | -31 | 20% | WEAK | ⬇ DP (W) | 23.6 | 0.0 |
| 48900 | 28 | 2% | 50 | 32% | WEAK | ⬆ DS (W) Lotto | 16.4 | 0.0 |
| 49000 | -547 | 42% | -98 | 62% | MODERATE | ⬇ DP (M) | 21.6 | 0.0 |
| 49100 | 184 | 14% | 20 | 13% | WEAK | ⬆ DS (W) | 11.2 | 1900.0 |
2. 結構性偏斜與核心支撐/阻力 (Deep Dive)
- 核心壓力區 (Core Resistance): 全場最重壓力結構位於 47000 (NetAcc: -728)。 壓力倒掛 (位於 Spot 下方),空頭氣盛。 [當日新蓋] (賣方容忍上緣 ~47403) 當日於此點位攻防平靜。
- 堅固地板 (Fortified Floor): 全場最強防守結構位於 47500 (NetAcc: 1,309)。 支撐上移 (位於 Spot 上方),多頭強勢。 (成分為買方 Gamma 聚集——引爆器而非賣方釘盤,防守力判定降權) [存量] (買方損益兩平 ~47781) 當日買盤持續進駐 (+68),地板增厚中。
- ⚠ 結構倒掛 (Inverted Terrain): 最大壓力 47000 位於最大支撐 47500 之下,多空結構重疊——區間邏輯失效,提防劇烈換手行情。
- 資金流向: 最大戰場位於 47250,屬主動買盤 (157)。 (High Premium, Real Money) 位於 47250,未與結構極值共振 (距壓力 47000 缺口 250 點 / 距支撐 47500 缺口 250 點)。
- 動能測試點 (Reversal Pivot): 46300 結構為正但當日主動賣壓 -36 正嘗試擊穿——此為當前最危險的支撐測試;若失守,價格將滑向下一結構。
- 突破嘗試點 (Breakout Attempt): 47300 壓力結構正遭主動買盤 +101 攻擊——若克服,上方空間將被打開。
- ▲ 多方支撐上移 (Roll Up): 遠端下方 45200 出現異常正向流 (+151),且該檔存在 Put 空單庫存——為 Put 賣方獲利回補 (Short Cover) 軌跡,地板將墊高,趨勢訊號偏多。
3. 風險能量計算 (Gamma Risk)
| Rank | Strike | Gamma Fuel | AccQtyC | AccQtyP | 風險解讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47500 | 1,309 | 1,245 | -64 | 上方 Long Gamma 買方聚集 (雙向爆發性) [存量] |
| 2 | 45500 | 749 | 395 | -354 | 下方 Long Gamma 買方聚集 (雙向爆發性) [存量] |
| 3 | 47000 | 728 | -442 | 287 | 下方 Call Wall (Call 賣方主導壓力) [當日新蓋] |
| 4 | 49000 | 547 | -547 | 0 | 上方 Call Wall (Call 賣方主導壓力) [存量] |
| 5 | 46000 | 461 | -92 | 369 | 下方 Long Gamma 買方聚集 (雙向爆發性) [當日新蓋] |
4. Market Terrain 定義 (Final State Definition)
- Market Terrain:無人區 (Structural Vacuum)——Spot 上下皆無堅實結構,價格由純動能主導,波動放大。
- 核心交易區間:無可定義之核心區間:以動能與 Gamma 核心 47500 為唯一參照。
- 結構性偏斜:偏斜中性 (Neutral Skew)——多空累積質量相當 (2,696 vs 3,300)。
- 風險路徑 (向下):下方真空 (Abyss)——轉弱時缺乏承接結構,滑落速度將超出線性預期;空單停利與多單停損皆以機械點位管理。
- 風險路徑 (向上):上方開闊 (Blue Sky)——無顯著封頂結構,轉強時上行阻力低;空單風險以機械停損管理。
- ⚠ 視窗外大牆:49500 (+1,875)、51500 (+1,566)、50000 (+1,384) — 位於分析視窗之外,極端行情才相關,但不可視為不存在 (本報告其餘分級之正規化不受其影響)。
5. Predict by Terrain (地形軌跡預測)
軌跡定義: 盾 (NetAcc 存量) = 過去;矛 (NetFlow 全日流向) = 現在。侵蝕/翻轉/加速帶/防線移動即地形的一階變化——本節將八組軌跡證據確定性加權為未來多空機率。
預測視窗: 次一交易時段 (含隔夜跳空變數) | 證據一致性: 中 (多數決:3 多 / 1 空) | 綜合分數: +25 (理論範圍約 ±133)
▲ 上行 49% | 區間 30% | ▼ 下行 21%
預測結論: ▲ 看多 (Bullish)——多方證據明顯佔優 (上行領先下行 28 個百分點)。
| 訊號 | 方向 | 分數 | 判讀 |
|---|---|---|---|
| S1 主動流量佔比 | ▲ 多 | +13 | 多方流量 2,726 vs 空方流量 1,121 (多方佔比 71%) |
| S2 結構質量偏斜 | ▼ 空 | -2 | 下方支撐質量 2,696 vs 上方壓力質量 3,300 |
| S3 動能翻轉 | — | 0 | 無 IRONCLAD 級翻轉訊號 |
| S4 結構侵蝕 | ▲ 多 | +6 | 支撐侵蝕 0 處 (偏空) / 壓力侵蝕 1 處 (偏多) |
| S5 加速帶 | — | 0 | 無加速帶 |
| S6 防線移動 | ▲ 多 | +8 | Roll Up @45200 (+151) Put 賣方墊高地板 |
| S7 第一關攻防 | — | 0 | 上方無堅實天花板;下方無堅實地板 |
| S8 結構傾斜 | — | 0 | 壓力倒掛 (47000 在 Spot 下方) 與支撐上移 (47500 在 Spot 上方) 並存——結構重疊互抵 |
- 上行劇本 (49%): 上方無結構封頂 (Blue Sky)——轉強時以機械位 47300 為第一觀察點。
- 下行劇本 (21%): 下方無結構承接 (Abyss)——轉弱時以機械位 47100 為第一觀察點。
- 區間劇本 (30%): 以 Gamma 核心 47500 為震盪中樞;單邊結構缺失,區間邊界以動能衰竭點動態認定。
* 機率為地形結構證據之確定性加權 (evidence-weighted),非歷史回測校準之統計機率;供風險配置與劇本準備。依 Payoff 框架紀律,進出場仍以 payoff 幾何與風險邊界為準,本節不構成進場訊號。
* 引擎盲區:本引擎僅及 Terrain 與即時指數——「牆位是否被價格實測 (行為驗證)」「多時框動能」「量能」三類 K 線證據不在視野內;完整融合判讀由 kline_terrain.py (K線 x Terrain 融合引擎) 承接。
F0. 融合輸入對帳與切點對齊 (K線 x Terrain)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| K 線 | 20D_MXF_5m.csv / 20D_MXF_15m.csv (僅取錨點前已完整收線之 K 棒; 落後 0.1h / 0.2h) |
| Terrain | Chips/Day 工作表直讀 @ 錨點 (realtime) | 視窗 Spot±2000 (= Expectation!J6) |
| 座標 | Spot (週選隱含價) 47189 | 小台期貨 (近月) 47400 | 價差 (小台−隱含) +211 |
| 錨點 / 模式 | 2026/07/06 22:58:47 | Classic (全日 NetFlow 矛) |
F1. 融合預測結論 (Predict by Terrain x K-Line)
預測視窗: 次一交易時段 (含隔夜跳空變數) | 證據一致性: 中 (5 多 / 2 空) | 綜合分數: +31 (理論域約 ±185)
結論: ▲ 看多 (Bullish) — 上行領先下行 26 個百分點
F2. 證據表 (Terrain S1~S8 + K線 K1~K6, 全數列出含中性)
| 訊號 | 方向 | 分數 | 判讀 |
|---|---|---|---|
| S1 主動流量佔比 | ▲ 多 | +13 | 多方 2,726 vs 空方 1,121 (多方 71%; 全日 NetFlow) |
| S2 結構質量偏斜 | ▼ 空 | -2 | 下方支撐質量 2,696 vs 上方壓力質量 3,300 |
| S3 動能翻轉 | — | +0 | 無 IRONCLAD 級翻轉 |
| S4 結構侵蝕 | ▲ 多 | +6 | 支撐侵蝕 0 處 (偏空) / 壓力侵蝕 1 處 (偏多) |
| S5 加速帶 | — | +0 | 無加速帶 |
| S6 防線移動 | ▲ 多 | +8 | Roll Up @45200 (+151) Put 賣方墊高地板 |
| S7 第一關攻防 | — | +0 | 上方無堅實天花板; 下方無堅實地板 |
| S8 結構傾斜 | — | +0 | 壓力倒掛: 最大壓力 47000 在 Spot 下方; 支撐上移: 最大支撐 47500 在 Spot 上方 |
| K1 夜/日結構 | ▼ 空 | -6 | 夜盤平靜, 日盤定向下殺 -415 點 — 本土主力主導偏空 |
| K2 尾盤行為 | — | +0 | 尾盤中性: 收盤位於日振幅 30% |
| K3 多時框動能 | ▲ 多 | +10 | 15m +DI佔優(32.1/13.3)且走升; 5m +DI佔優(28.1/11.1); 兩時框同向共振 |
| K4 區間位置 | — | +0 | 本夜盤最新價 47400 位於 20 日區間中段 64% (44132~49239) |
| K5 牆位行為驗證 | ▲ 多 | +3 | 地板 46500(隱含)/46711(小台) 日盤+本夜盤跌穿 46582 後收復 47400 — 洗盤後守住 [驗證視窗含本夜盤, 截至 22:55] |
| K6 量能 | — | +0 | 量能正常 (1.0x 20 日均量) |
夜/日力量分解 (全鏈淨流): 夜盤 +6,067 + 日盤 -1,944 = 總 +4,123 | 日盤多方佔比 43%
F3. 關鍵價位與行為驗證 (週選隱含/小台期貨雙座標)
| 價位 | NetAcc | Verdict | 成分 | 新舊 | 賣方/買方參考帶 | 當日行為 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49000/49211小台 | -547 | MODERATE | Call Wall (Call 賣方) | 存量 | 賣方容忍上緣 ~49022 | 未測試 |
| 48800/49011小台 | -317 | WEAK | Call Wall (Call 賣方) | 當日新蓋 | 賣方容忍上緣 ~48824 | 未測試 |
| 48400/48611小台 | -296 | WEAK | Call Wall (Call 賣方) | 當日新蓋 | 賣方容忍上緣 ~48446 | — |
| 47500/47711小台 | +1,309 | IRONCLAD | 買方 Gamma 聚集 (爆發點) | 存量 | 買方損益兩平 ~47781 | — |
| 46500/46711小台 | +329 | WEAK | Put Floor (Put 賣方) | 當日增援 | 賣方容忍下緣 ~46156 | 破而復收(守住) |
| 45500/45711小台 | +749 | MODERATE | 買方 Gamma 聚集 (爆發點) | 存量 | 買方損益兩平 ~46971 | 未測試 |
| 45200/45411小台 | +221 | WEAK | Put Floor (Put 賣方) | 當日增援 | 賣方容忍下緣 ~45119 | — |
⚠ 視窗外大牆: 49500 (+1,875), 51500 (+1,566), 50000 (+1,384) — 極端行情才相關, 但不可視為不存在。
F4. K 線軌跡摘要
| 時段 | O | H | L | C | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前夜盤 | 47042 | 47470 | 46536 | 47102 | +60 點 |
| 最新日盤 | 47290 | 47555 | 46582 | 46875 | -415 點 | 量 148,402 |
| 本夜盤(進行中) | 46999 | 47496 | 46754 | 47400 | +401 點 | 量 85,915 | 發展中, 截至 07/06 22:55 |
| 20 日區間 | 44132 ~ 49239 | 現價位置 64% | |||
* 進行中時段之 OHLC/量為「截至最後完整收線 K 棒」(依 CSV, 錨點前) 的暫時值。發展中價格行為已參與判斷 (與 realtime Terrain 對齊同一時間軸): K3 動能 (全序列含最新棒)、K4 區間位置 (最新價)、K5 牆位行為驗證 (視窗 = 最新日盤開盤~錨點)、座標/價差 (最新價); K1/K2 時段結構與 K6 量能仍以最近完整時段為準 (未完成時段的結構/量能計分會引入半根偏誤)。
F5. 三劇本並列 (Trade-Offs Only)
- ▲ 上行劇本 (48%): 觸發 = 帶量站穩 48400/48611小台。路徑: 49000/49211小台 → 48800/49011小台 → 48400/48611小台。代價: 需連續消化上列賣壓, 任一關不過即遭區間中樞磁吸反拉; 買方 Gamma 聚集點是引爆器不是防守點。否證: 反彈於 48400/48611小台 前衰竭。
- ▼ 下行劇本 (22%): 觸發 = 帶量跌破 47100/47311小台 (地板零星賣壓打不穿, 多依賴隔夜跳空觸媒)。路徑: 破後看 46500/46711小台。代價: 地板未破前佈空 = 在賣方防線前站崗, 反覆被洗; 破位追空停損空間窄。否證: 開盤一小時 47100/47311小台 未失守。
- 區間劇本 (30%): 於 47100/47311小台 ~ 47500/47711小台 震盪消耗, 邊界高拋低接。代價: 收租僅限非陷阱腿且雙側護翼; 任一 Long Gamma 極被點燃, 區間假設瞬間失效。否證: 任一邊界帶量突破。
* 融合卡 (F0~F5) 為確定性規則引擎 (窮舉邏輯路徑 + 具名權重證據加權) 產出, 同輸入必同輸出; 機率為結構證據加權 (evidence-weighted), 非歷史回測校準之統計機率; 供風險配置與劇本準備, 不構成進場訊號。進出場依 Payoff 幾何與風險邊界為準。
0 comments :
張貼留言