⚡ AFO Microstructure & Cost Analysis (V20.00 Anti-Fragile)
🎯 綜合行動結論 (V3 決策邏輯, 與 opbot 同源)
Predict: ▲上 18% | 區間 30% | ▼下 52% 一致性: 高(0多/4空) 決斷度: +22pt ✔ 具行動意義
預測視窗: 至結算 (13:00~13:30 標的均價) 劇本: 維持 DOWN (與上次同, 沿用既有部位)
bot 對照: opbot 持倉劇本=DOWN · 有倉 (state @ 2026-07-07T13:56:37)
行動閘: 一致性=高 ✔ 決斷度≥10 ✔ → v3 會行動
● 租金腿 (Bear Call Spread): 賣 C47000(牆) / 買 C47050 (翼50)
● 凸性 kicker (Bear Put debit): 買 P45650 / 賣 P45450 (寬200, debit≤寬×40%)
※ 履約價已貼齊掛牌; 報價閘/權利金經濟閘/口數 由執行端 opbot 把關; 三劇本詳見第 5 卡。
Gamma 核心: 47000 是全場引力中心 (Max Gamma Fuel)。 位於 Spot 上方 1343 點,磁吸牽引方向偏上。 DTE≤1:磁吸效應最強 (結算採 13:00~13:30 標的算術平均)。
- 空頭 (Short): 以 47000 為絕對防守點 (主力賣壓區) [當日增援] (賣方容忍上緣 ~47146)。若價格反彈至 46950 附近動能衰竭,進場佈空。下方無顯著結構 (Vacuum),設定機械停利點 45550。
- 多頭 (Long): 缺乏顯著買盤支撐,多頭觀望。
- 中性 (Neutral): 推薦 Bear Call Spread。賣出 47000 Call (磁吸壓力),買進 47050 Call (動態保護)。下方無可靠支撐,Put 側不收租。 (RISK) 當前動能強,小心翻轉穿價。 DTE≤1:嚴禁裸賣,護翼不可省略;價格恐被磁吸釘於 47000 附近,收租以窄區間思維管理。
1. 全頻譜分級表 (Spectrum Matrix)
ChipMap 原生籌碼流 (chip1, 與下表並陳, 窗 Spot±1500): 上半 紅=Call/綠=Put 同位疊放 — 實色=當日 Qty、淡色(alpha)=累積 AccQty;正值向上/負值向下。 下半 Delta 紫虛 vs NetAcc 橙實。 注意: 紅/綠 = 商品側 (Call/Put), 非多空判定 — 多空見下表 Verdict/Risk Note。
| Strike | NetAcc | Str(%) | NetFlow | Flow(%) | DNetFlow | Act(%) | AFO | Verdict | Risk Note | AvgC | AvgP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43700 | -139 | 8% | -81 | 8% | -91 | 8% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 3550.0 | 32.3 |
| 43750 | 11 | 1% | -28 | 3% | -14 | 1% | 共振 | WEAK | ⚔⬇ Bearish Test | 3500.0 | 38.7 |
| 43800 | -85 | 5% | -47 | 5% | -84 | 7% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 0.0 | 32.0 |
| 43850 | 87 | 5% | 56 | 6% | -10 | 1% | 侵蝕 | WEAK | ▼ DgrS | 0.0 | 31.5 |
| 43900 | -8 | 0% | -10 | 1% | 9 | 1% | 侵蝕 | WEAK | ▲ DgrP | 0.0 | 39.4 |
| 43950 | 5 | 0% | -25 | 3% | -16 | 1% | 共振 | WEAK | ⚔⬇ Bearish Test | 0.0 | 38.6 |
| 44000 | 877 | 52% | 238 | 25% | -30 | 3% | 侵蝕 | MODERATE | ▼ DgrS | 0.0 | 32.8 |
| 44050 | -52 | 3% | -61 | 6% | -59 | 5% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 0.0 | 48.7 |
| 44100 | 29 | 2% | 24 | 3% | 2 | 0% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 0.0 | 55.5 |
| 44150 | -38 | 2% | 17 | 2% | 8 | 1% | 共振 | WEAK | ⚔⬆ Bullish Test | 3310.0 | 43.0 |
| 44200 | 228 | 13% | 144 | 15% | 133 | 12% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 3060.0 | 60.6 |
| 44250 | 122 | 7% | 30 | 3% | 11 | 1% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 0.0 | 69.4 |
| 44300 | 114 | 7% | 84 | 9% | 48 | 4% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 3170.0 | 56.8 |
| 44350 | 3 | 0% | -13 | 1% | -13 | 1% | 共振 | WEAK | ⚔⬇ Bearish Test | 0.0 | 71.9 |
| 44400 | 41 | 2% | -72 | 8% | -135 | 12% | 共振 | WEAK | ⚔⬇ Bearish Test | 0.0 | 62.2 |
| 44450 | 25 | 1% | -4 | 0% | 5 | 0% | 翻轉 | WEAK | ⬆ AS | 0.0 | 55.5 |
| 44500 | 129 | 8% | 72 | 8% | -33 | 3% | 侵蝕 | WEAK | ▼ DgrS | 2535.0 | 83.6 |
| 44550 | 50 | 3% | 32 | 3% | -1 | 0% | 侵蝕 | WEAK | ▼ DgrS | 1950.0 | 71.6 |
| 44600 | 94 | 6% | 132 | 14% | 150 | 13% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 2150.0 | 85.2 |
| 44650 | -91 | 5% | -61 | 6% | -81 | 7% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 2850.0 | 89.3 |
| 44700 | -28 | 2% | 93 | 10% | -14 | 1% | 侵蝕 | WEAK | ▲ DgrP | 0.0 | 98.3 |
| 44750 | 91 | 5% | 38 | 4% | 0 | 0% | 侵蝕 | WEAK | ▼ DgrS | 935.0 | 105.1 |
| 44800 | 339 | 20% | 270 | 28% | 200 | 17% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 1330.0 | 117.3 |
| 44850 | 208 | 12% | 153 | 16% | 66 | 6% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 0.0 | 109.5 |
| 44900 | -42 | 2% | 351 | 37% | 291 | 25% | 共振 | WEAK | ⚔⬆ Bullish Test | 910.0 | 110.3 |
| 44950 | 117 | 7% | 188 | 20% | 25 | 2% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 2340.0 | 140.1 |
| 45000 | 878 | 52% | 557 | 58% | 248 | 22% | 共振 | MODERATE | ⬆ DS (M) | 1099.0 | 146.4 |
| 45050 | 230 | 14% | 158 | 16% | 107 | 9% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 0.0 | 154.2 |
| 45100 | 400 | 23% | 288 | 30% | 140 | 12% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 809.0 | 152.7 |
| 45150 | -221 | 13% | -49 | 5% | -148 | 13% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 2150.0 | 116.8 |
| 45200 | 94 | 6% | 24 | 3% | -111 | 10% | 翻轉 | WEAK | ⬇ AP | 1175.8 | 131.7 |
| 45250 | -7 | 0% | 39 | 4% | 2 | 0% | 共振 | WEAK | ⚔⬆ Bullish Test | 744.0 | 167.2 |
| 45300 | 99 | 6% | 117 | 12% | 56 | 5% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 510.0 | 200.8 |
| 45350 | -105 | 6% | -5 | 1% | -45 | 4% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 580.0 | 116.4 |
| 45400 | 360 | 21% | 299 | 31% | 124 | 11% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 555.4 | 235.4 |
| 45450 | -43 | 3% | -42 | 4% | -56 | 5% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 462.5 | 189.7 |
| 45500 | 940 | 55% | 281 | 29% | 64 | 6% | 共振 | MODERATE | ⬆ DS (M) | 1396.6 | 255.2 |
| 45550 | -96 | 6% | -109 | 11% | -135 | 12% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 471.4 | 269.6 |
| 45600 | -440 | 26% | -67 | 7% | -49 | 4% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 549.5 | 221.0 |
| 45650 | -48 | 3% | -118 | 12% | -162 | 14% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 612.9 | 286.0 |
| 45700 | 147 | 9% | 124 | 13% | 70 | 6% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 362.6 | 387.1 |
| 45750 | 17 | 1% | 70 | 7% | -11 | 1% | 侵蝕 | WEAK | ▼ DgrS | 563.3 | 320.4 |
| 45800 | 189 | 11% | 127 | 13% | 43 | 4% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 458.9 | 323.7 |
| 45850 | 132 | 8% | 103 | 11% | 95 | 8% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 238.0 | 357.9 |
| 45900 | -103 | 6% | -165 | 17% | -182 | 16% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 233.3 | 392.1 |
| 45950 | -277 | 16% | 14 | 1% | -2 | 0% | 侵蝕 | WEAK | ▲ DgrP | 408.0 | 246.0 |
| 46000 | -504 | 30% | 59 | 6% | -107 | 9% | 翻轉 | WEAK | ⬇ AP | 680.2 | 246.2 |
| 46050 | -45 | 3% | 5 | 1% | -119 | 10% | 翻轉 | WEAK | ⬇ AP | 265.8 | 555.9 |
| 46100 | -147 | 9% | -91 | 10% | -141 | 12% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 253.2 | 517.5 |
| 46150 | 245 | 14% | 131 | 14% | 119 | 10% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 408.1 | 341.5 |
| 46200 | -609 | 36% | -574 | 60% | -575 | 50% | 共振 | MODERATE | ⬇ DP (M) ($Real) | 299.0 | 685.5 |
| 46250 | 76 | 4% | 107 | 11% | 75 | 7% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 306.2 | 465.5 |
| 46300 | -115 | 7% | -294 | 31% | -330 | 29% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) ($Real) | 121.8 | 533.5 |
| 46350 | -111 | 7% | -17 | 2% | -39 | 3% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 350.7 | 784.2 |
| 46400 | -212 | 12% | -219 | 23% | -189 | 17% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 173.0 | 455.1 |
| 46450 | -34 | 2% | -23 | 2% | -32 | 3% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 394.9 | 670.6 |
| 46500 | -7 | 0% | -226 | 24% | -425 | 37% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) ($Real) | 155.6 | 684.0 |
| 46550 | -82 | 5% | -85 | 9% | -151 | 13% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 294.7 | 730.2 |
| 46600 | -461 | 27% | -215 | 22% | -246 | 22% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 296.9 | 716.0 |
| 46650 | -142 | 8% | -133 | 14% | -145 | 13% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 528.0 | 901.1 |
| 46700 | -284 | 17% | 176 | 18% | 128 | 11% | 共振 | WEAK | ⚔⬆ Bullish Test | 244.2 | 773.2 |
| 46750 | -64 | 4% | -69 | 7% | -2 | 0% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 472.3 | 832.1 |
| 46800 | -653 | 38% | -536 | 56% | -579 | 51% | 共振 | MODERATE | ⬇ DP (M) ($Real) | 130.1 | 625.0 |
| 46850 | -289 | 17% | -302 | 32% | -394 | 34% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) ($Real) | 213.8 | 947.7 |
| 46900 | -543 | 32% | -363 | 38% | -322 | 28% | 共振 | MODERATE | ⬇ DP (M) ($Real) | 137.0 | 1111.2 |
| 46950 | -164 | 10% | -136 | 14% | -173 | 15% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 242.8 | 746.8 |
| 47000 | -1,703 | 100% | -958 | 100% | -1,144 | 100% | 共振 | 🡒 MAGNET | 🡒 MAGNET (結算磁吸區) ($Real) (100%) | 146.3 | 642.8 |
| 47050 | 68 | 4% | 1 | 0% | 20 | 2% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 180.3 | 1118.4 |
| 47100 | 92 | 5% | 196 | 20% | 33 | 3% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 182.8 | 1305.4 |
| 47150 | -353 | 21% | -220 | 23% | -197 | 17% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 108.1 | 947.1 |
| 47200 | -255 | 15% | 15 | 2% | -63 | 6% | 翻轉 | WEAK | ⬇ AP | 302.3 | 1176.3 |
| 47250 | 207 | 12% | 256 | 27% | 104 | 9% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 43.2 | 1107.0 |
| 47300 | -630 | 37% | -418 | 44% | -591 | 52% | 共振 | MODERATE | ⬇ DP (M) ($Real) | 96.9 | 1165.0 |
| 47350 | -23 | 1% | 51 | 5% | -30 | 3% | 侵蝕 | WEAK | ▲ DgrP | 152.3 | 943.2 |
| 47400 | -378 | 22% | -367 | 38% | -334 | 29% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) ($Real) | 44.0 | 1072.8 |
| 47450 | -201 | 12% | -177 | 18% | -133 | 12% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 20.7 | 956.3 |
| 47500 | 510 | 30% | -731 | 76% | -666 | 58% | 共振 | WEAK | ⚔⬇ Bearish Test UNDER ATTACK ($Real) | 181.8 | 1606.3 |
| 47550 | 125 | 7% | 4 | 0% | 14 | 1% | 共振 | WEAK | ⬆ DS (W) | 124.6 | 825.8 |
| 47600 | -200 | 12% | -313 | 33% | -339 | 30% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) ($Real) | 87.7 | 1442.0 |
| 47650 | -238 | 14% | -52 | 5% | -18 | 2% | 共振 | WEAK | ⬇ DP (W) | 119.6 | 1091.0 |
2. 結構性偏斜與核心支撐/阻力 (Deep Dive)
- 磁吸天花板 (Magnet Ceiling): 全場最重壓力結構位於 47000 (NetAcc: -1,703)。 [當日增援] (賣方容忍上緣 ~47146) 當日賣壓持續加蓋 (-1,144),天花板增厚中。
- 核心支撐區 (Core Support): 全場最強防守結構位於 45500 (NetAcc: 940)。 [存量] (賣方防守誘因延伸至 ~45245) 當日於此點位攻防平靜。
- 日盤資金 (Active Force): 最大戰場位於 47000,屬主動賣壓 (-1,144)。 (High Premium, Real Money) 與最大壓力同點共振,空方持續加蓋封頂 (Sealed Ceiling)。
- 動能測試點 (Reversal Pivot): 44400 結構為正但當日主動賣壓 -135 正嘗試擊穿——此為當前最危險的支撐測試;若失守,價格將滑向下一結構。
- 突破嘗試點 (Breakout Attempt): 46700 壓力結構正遭主動買盤 +128 攻擊——若克服,上方空間將被打開。
3. 風險能量計算 (Gamma Risk)
| Rank | Strike | Gamma Fuel | AccQtyC | AccQtyP | 風險解讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47000 | 1,703 | -1,500 | 203 | 上方 Call Wall (Call 賣方主導壓力) [當日增援] Reinforced |
| 2 | 45500 | 940 | 362 | -578 | 下方 Put Floor (Put 賣方主導支撐) [存量] |
| 3 | 45000 | 925 | -23 | -902 | 下方 Put Floor (Put 賣方主導支撐) [當日增援] |
| 4 | 44000 | 877 | 0 | -877 | 下方 Put Floor (Put 賣方主導支撐) [存量] |
| 5 | 46500 | 871 | -439 | -432 | 上方 雙賣跨式區 (Pinning / 多空交戰) [當日增援] |
4. Market Terrain 定義 (Final State Definition)
- Market Terrain:上有蓋、下懸空 (Capped & Hollow)——上方 47000 封頂,下方缺乏可靠地板。
- 核心交易區間:無有效區間下緣:轉弱後價格將直接尋找流動性,下行風險以機械停損管理。
- 結構性偏斜:偏空 (Bearish Skew)——壓力質量佔優 (8,827 vs 5,571)。
- 風險路徑 (向下):下方真空 (Abyss)——轉弱時缺乏承接結構,滑落速度將超出線性預期;空單停利與多單停損皆以機械點位管理。
- 風險路徑 (向上):上行需先克服 47000 (磁吸) 天花板,且當日無買盤攻擊——短線突破機率偏低,上檔空間受限。
- ⚠ 視窗外大牆:48200 (+2,315)、49500 (+2,235)、48500 (-1,109) — 位於分析視窗之外,極端行情才相關,但不可視為不存在 (本報告其餘分級之正規化不受其影響)。
- 結算日注意:DTE≤1,最後結算價採 13:00~13:30 標的指數算術平均;Gamma 核心 47000 為磁吸中心,尾盤價格易向其收斂。所有部位必須為 Defined Risk (雙側護翼),嚴禁裸賣。
5. Predict by Terrain (地形軌跡預測)
軌跡定義: 盾 (NetAcc 存量) = 過去;矛 (DNetFlow 日盤動能) = 現在。侵蝕/翻轉/加速帶/防線移動即地形的一階變化——本節將八組軌跡證據確定性加權為未來多空機率。
預測視窗: 至今日結算 (13:00~13:30 均價) | 證據一致性: 高 (訊號一致:0 多 / 4 空) | 綜合分數: -33 (理論範圍約 ±133)
▲ 上行 18% | 區間 30% | ▼ 下行 52%
預測結論: ▼ 強烈看空 (Strong Bearish)——空方證據壓倒性優勢 (下行領先上行 34 個百分點)。
| 訊號 | 方向 | 分數 | 判讀 |
|---|---|---|---|
| S1 主動流量佔比 | ▼ 空 | -17 | 多方流量 2,390 vs 空方流量 8,966 (多方佔比 21%) |
| S2 結構質量偏斜 | ▼ 空 | -5 | 下方支撐質量 5,571 vs 上方壓力質量 8,827 |
| S3 動能翻轉 | — | 0 | 無 IRONCLAD 級翻轉訊號 |
| S4 結構侵蝕 | ▼ 空 | -6 | 支撐侵蝕 1 處 (偏空) / 壓力侵蝕 0 處 (偏多) |
| S5 加速帶 | — | 0 | 無加速帶 |
| S6 防線移動 | — | 0 | 無防線移動跡象 (第一關流量已由 S7 計分, 不重複) |
| S7 第一關攻防 | ▼ 空 | -5 | 天花板 47000 賣壓加蓋中 (-1,144);下方無堅實地板 |
| S8 結構傾斜 | — | 0 | 壓力在上、支撐在下 (正常排列) |
- 上行劇本 (18%): 先攻 47000 (磁吸),突破後上方開闊 (Blue Sky),以移動停利管理。
- 下行劇本 (52%): 下方無結構承接 (Abyss)——轉弱時以機械位 45550 為第一觀察點。
- 區間劇本 (30%): 以 Gamma 核心 47000 為震盪中樞;單邊結構缺失,區間邊界以動能衰竭點動態認定。
* 機率為地形結構證據之確定性加權 (evidence-weighted),非歷史回測校準之統計機率;供風險配置與劇本準備。依 Payoff 框架紀律,進出場仍以 payoff 幾何與風險邊界為準,本節不構成進場訊號。
* 引擎盲區:本引擎僅及 Terrain 與即時指數——「牆位是否被價格實測 (行為驗證)」「多時框動能」「量能」三類 K 線證據不在視野內;完整融合判讀由 kline_terrain.py (K線 x Terrain 融合引擎) 承接。
F0. 融合輸入對帳與切點對齊 (K線 x Terrain)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| K 線 | 20D_MXF_5m.csv / 20D_MXF_15m.csv (僅取錨點前已完整收線之 K 棒; 落後 0.1h / 0.2h) |
| Terrain | Chips/Day 工作表直讀 @ 錨點 (realtime) | 視窗 Spot±2000 (= Expectation!J6) |
| 座標 | Spot (週選隱含價) 45657 | 小台期貨 (近月) 45759 | 價差 (小台−隱含) +102 |
| 錨點 / 模式 | 2026/07/07 13:57:55 | AFO (日盤 DNetFlow 矛) |
F1. 融合預測結論 (Predict by Terrain x K-Line)
預測視窗: 至結算 (13:00~13:30 標的指數算術平均) | 證據一致性: 高 (0 多 / 9 空) | 綜合分數: -53 (理論域約 ±185)
結論: ▼ 強烈看空 (Strong Bearish) — 下行領先上行 37 個百分點
F2. 證據表 (Terrain S1~S8 + K線 K1~K6, 全數列出含中性)
| 訊號 | 方向 | 分數 | 判讀 |
|---|---|---|---|
| S1 主動流量佔比 | ▼ 空 | -17 | 多方 2,390 vs 空方 8,966 (多方 21%; 日盤 DNetFlow) |
| S2 結構質量偏斜 | ▼ 空 | -5 | 下方支撐質量 5,571 vs 上方壓力質量 8,827 |
| S3 動能翻轉 | — | +0 | 無 IRONCLAD 級翻轉 |
| S4 結構侵蝕 | ▼ 空 | -6 | 支撐侵蝕 1 處 (偏空) / 壓力侵蝕 0 處 (偏多) |
| S5 加速帶 | — | +0 | 無加速帶 |
| S6 防線移動 | — | +0 | 無防線移動跡象 (第一關流量已由 S7 計分, 不重複) |
| S7 第一關攻防 | ▼ 空 | -5 | 天花板 47000 賣壓加蓋 (-1,144); 下方無堅實地板 |
| S8 結構傾斜 | — | +0 | 壓力在上、支撐在下 (正常排列) |
| K1 夜/日結構 | ▼ 空 | -3 | 夜拉日殺 (倒V): 夜盤 +346 點推升遭日盤 -1264 點倒貨 — 高點出貨嫌疑 |
| K2 尾盤行為 | ▼ 空 | -6 | 弱勢收低: 收盤位於日振幅 10% 低位 |
| K3 多時框動能 | ▼ 空 | -5 | 15m -DI佔優(7.0/37.7)但走平/降; 5m -DI佔優(10.0/31.0); 兩時框同向共振 |
| K4 區間位置 | — | +0 | 日盤收盤 45759 位於 20 日區間中段 32% (44132~49239) |
| K5 牆位行為驗證 | ▼ 空 | -2 | 天花板 47000(隱含)/47102(小台) 當日穿越 47188 後收回 45759 — 假突破, 牆更獲確認; 地板 45500(隱含)/45602(小台) 當日下探 45597 守住 — 地板實測有效 |
| K6 量能 | ▼ 空 | -4 | 放量 1.4x 且日盤收跌 — 方向可信度增強 |
夜/日力量分解 (全鏈淨流): 夜盤 +5,411 + 日盤 -10,711 = 總 -5,300 | 日盤多方佔比 28%
F3. 關鍵價位與行為驗證 (週選隱含/小台期貨雙座標)
| 價位 | NetAcc | Verdict | 成分 | 新舊 | 賣方/買方參考帶 | 當日行為 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47300/47402小台 | -630 | MODERATE | Call Wall (Call 賣方) | 當日新蓋 | 賣方容忍上緣 ~47397 | 未測試 |
| 47000/47102小台 | -1,703 | 🡒 MAGNET | Call Wall (Call 賣方) | 當日增援 | 賣方容忍上緣 ~47146 | 假突破被拒 |
| 46800/46902小台 | -653 | MODERATE | Call Wall (Call 賣方) | 當日新蓋 | 賣方容忍上緣 ~46930 | — |
| 45500/45602小台 | +940 | MODERATE | Put Floor (Put 賣方) | 存量 | 賣方容忍下緣 ~45245 | 測試守住 |
| 45000/45102小台 | +878 | MODERATE | Put Floor (Put 賣方) | 當日增援 | 賣方容忍下緣 ~44854 | 未測試 |
| 44000/44102小台 | +877 | MODERATE | Put Floor (Put 賣方) | 存量 | 賣方容忍下緣 ~43967 | — |
⚠ 視窗外大牆: 48200 (+2,315), 49500 (+2,235), 48500 (-1,109) — 極端行情才相關, 但不可視為不存在。
🡒 結算磁吸: 47000 (DTE≤1 時價格易受吸附)。
F4. K 線軌跡摘要
| 時段 | O | H | L | C | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前夜盤 | 46999 | 47496 | 46754 | 47345 | +346 點 |
| 最新日盤 | 47023 | 47188 | 45597 | 45759 | -1264 點 | 量 202,646 |
| 20 日區間 | 44132 ~ 49239 | 收盤位置 32% | |||
F5. 三劇本並列 (Trade-Offs Only)
- ▲ 上行劇本 (14%): 觸發 = 帶量站穩 46800/46902小台。路徑: 47300/47402小台 → 47000/47102小台 → 46800/46902小台。代價: 需連續消化上列賣壓, 任一關不過即遭區間中樞磁吸反拉; DTE≤1 追多防結算反拉; 買方 Gamma 聚集點是引爆器不是防守點。否證: 反彈於 46800/46902小台 前衰竭。
- ▼ 下行劇本 (51%): 觸發 = 帶量跌破 45550/45652小台 (地板零星賣壓打不穿, 多依賴隔夜跳空觸媒)。路徑: 破後看 45000/45102小台。代價: 地板未破前佈空 = 在賣方防線前站崗, 反覆被洗; 破位追空停損空間窄。否證: 開盤一小時 45550/45652小台 未失守。
- 區間劇本 (35%): 於 45350/45452小台 ~ 45650/45752小台 震盪消耗, 邊界高拋低接。代價: DTE≤1 Gamma 垂直化, 收租僅限非陷阱腿且雙側護翼; 任一 Long Gamma 極被點燃, 區間假設瞬間失效。否證: 任一邊界帶量突破。
* 融合卡 (F0~F5) 為確定性規則引擎 (窮舉邏輯路徑 + 具名權重證據加權) 產出, 同輸入必同輸出; 機率為結構證據加權 (evidence-weighted), 非歷史回測校準之統計機率; 供風險配置與劇本準備, 不構成進場訊號。進出場依 Payoff 幾何與風險邊界為準。
0 comments :
張貼留言