詳細留倉: 請看FB社團
📘 TXO_STRUCTURAL_REPORT_STYLE_V6
📆 報告時間:2025/05/12 14:17
🎯 資料來源:TXF 近月五分鐘圖(FIMTXN),含成交量、裸K走勢
🔍 對應 Spot:21066(收盤)
【I】📌 結構區間偵測 — TXO_KLINE_PHASE_SPLITTER
區段編號 | 時間範圍 | 結構類型 | 關鍵行為 | 說明 |
---|---|---|---|---|
A | 05/08 ~ 05/09 AM | 殺多段 | 連續破低、成交量溫和擴張 | 為後續主升鋪路,視為洗價期 |
B | 05/09 午後 | 主升段 | 高角度軋空、爆量長紅(21079 高點) | 多方主力首次明顯表態 |
C | 05/10 全日 | 橫向收斂 | 量縮盤整、維持於20800~20980 區間 | 建構箱型支撐區 |
D | 05/12 開盤 ~ 11:00 | 強勢再攻 | 垂直跳空、放量突破前高(21079) | 形成平台上緣突破 → 轉強 |
E | 05/12 午後 | 收斂拉回 | 高檔急殺後震盪,但支撐不破21000 | 明顯買盤承接,回測後企圖續攻 |
【II】🧠 結合 chip1 / chip2 — 籌碼位置對照解析
區域 | 籌碼類型 | Strike | 數量 | 對應位置 | 解讀 |
---|---|---|---|---|---|
chip1 | Global Call Max | 21300 | -3592 | 🧱 上方壓力(未被穿越) | 為下一波攻擊目標 |
chip1 | Global Put Max | 20500 | -4134 | 📍 明顯支撐(主升前底部) | 回測不破即為主升底 |
chip2 | Global Call Max | 20800 | -468,958 | 已成功穿越(05/12早上) | 加權壓力區已清洗,確認轉強 |
chip2 | Global Put Max | 20500 | -396,864 | 與 chip1 支撐重疊 | 強支撐雙重確認,回檔難跌破 |
【III】📊 策略結構研判
🔼 多方優勢明確:
-
成交量擴張 ➜ 配合 chip2 壓力穿越
-
高點(21079)→ 現價(21066)仍屬強勢整理
-
上方僅剩 chip1:21300 壓力未突破 → 可視為短線滿足點位
-
回檔下方支撐(20700~20800)籌碼已減壓、加權支撐清晰
📉 空方暫無主動優勢:
-
無 chip1/2 同時成立的重壓點位
-
05/10整理區間未灌破 → 空方無法主導
【IV】🎯 操作建議(非投資建議,純策略結構推論)
操作區間 | 建議方向 | 依據籌碼 | 損益參考位 |
---|---|---|---|
21050~21080 | 偏多強攻 | 壓力已穿 | 上看 chip1 21300 |
回測20800 | 偏多承接 | 雙重支撐 | 跌破20700失效 |
若攻擊 21300 | 停利偏空 | chip1 Global Max 壓力 | 無量突破則棄空 |
0 comments :
張貼留言