📘 TXO 結構型裸K分析報告(StructLayer Report v6)
🔹報告主軸 Spot:20744
📅 圖像期間:2025/05/07 ~ 05/09(FIMTXN 5分鐘K線)
📸 資料來源圖檔:05m.png
📦 對應籌碼資料:chip_data.xlsm
→ chip1 / chip2 雙圖同步
🧭 一、時間節奏校準與相位切分(TXO_KLINE_PHASE_SPLITTER)
區段 | 區間時間 | 調性分類 | 核心現象與特徵 |
---|---|---|---|
A | 05/07 晚間~05/08 凌晨 | 緩升整理 | 微幅上行,高低點逐步墊高,低量結構,未出現任何強壓回測 |
B | 05/08 上午 | 上破強彈 | 出現明顯放量帶跳高區段,形態上有長紅 + 缺口感受,對應 chip1 確有 Put Chip 快速回補區(20500) |
C | 05/08 下午至夜間 | 收斂震盪 | 明顯出現平台整理,進入交易區整合階段,無新增大單蹤跡 |
D | 05/09 凌晨至清晨 | 快速修正 | 價格自 20800 區以上向下修正至 20681,成交量放大但非爆量,帶量回檔無灌穿 20600 形成有效測支 |
📊 二、籌碼結構 vs K線比對分析(chip1 / chip2)
▶ chip1(原始流量結構)
位置 | 籌碼特徵 | 價格對應 | 解讀 |
---|---|---|---|
20500 | Put 籌碼最輕密點(Local Support) | B區段 | 正對應 5/08 早盤強彈起漲點,屬於機構落底點位 |
20800 | Call 壓力籌碼集中(Local Resist) | D區段 | 多次向上挑戰未破,chip 結構與K線雙確認壓力 |
21300 | Call 全區最高壓力(Global) | 無到達 | 為潛在遠月壓制,暫不構成立即效應 |
20000 | Put 全球最大支撐 | 未測 | 應列入週線監控點,日內影響力有限 |
▶ chip2(資金加權結構)
位置 | 加權壓力 | 解讀 |
---|---|---|
20500 | Put 加權支撐最大(-362,152) | 資金實力參與點,非單純量堆砌,為有效下緣支撐 |
20800 | Call 加權壓力最大(-353,636) | 與 chip1 一致 → 為近期核心籌碼天花板 |
🔍 三、成交量解析(高錯誤警戒模式)
檢查點 | 檢核狀況 |
---|---|
📛 5/08 08:30前 | 低量區 → 未出現有效主動單方向 |
✅ 5/08 上午9:00後 | 帶量長紅 → 真實爆量(Put回補) |
⚠ 5/09 凌晨修正區 | 雖量增,但遠低於突破區,應屬回測非破位 |
📌 四、初步策略結構對位結論
-
✅ Spot 20744 介於 Put 支撐(20500)與 Call 壓力(20800)之間 → 屬於「機構中性夾區」
-
🔺 向上若能有效站上 20800 並帶量脫離,將進入壓力真空區
-
🔻 向下若失守 20500 且帶量灌破,才構成真正趨勢反轉訊號
-
🎯 當前適合布局「窄幅中性偏價差」策略結構(如:Iron Butterfly 中軸在 20750)
0 comments :
張貼留言