| 相位 | 方向 | 損益 | 買賣 | 履約價 | 權別 | 口數 | 均價 | 腿態 | 角色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| residual | 看多 | -230 | buy | 45,500 | P | 1 | 10.50 | closing | protect |
| sell | 47,000 | P | 1 | 114.00 | filled | income | |||
| buy | 47,100 | P | 1 | 117.00 | filled | reshape_buy | |||
| residual | 看多 | -300 | buy | 46,000 | P | 1 | 10.50 | closing | protect |
| sell | 47,500 | P | 1 | 93.00 | filled | income | |||
| buy | 47,600 | P | 1 | 117.00 | filled | reshape_buy | |||
| residual | 看多 | 4,045 | buy | 46,550 | P | 1 | 9.50 | closing | protect |
| sell | 48,000 | P | 1 | 131.00 | filled | income | |||
| buy | 48,100 | P | 1 | 111.00 | filled | reshape_buy | |||
| residual | 看空 | 2,300 | buy | 49,400 | C | 1 | 8.80 | closing | protect |
| sell | 48,500 | C | 1 | 117.00 | filled | income | |||
| buy | 48,400 | C | 1 | 78.00 | filled | reshape_buy |
0 comments :
張貼留言