⚡ Classic Microstructure & Cost Analysis (V20.00 Anti-Fragile)
🎯 綜合行動結論 (V3 決策邏輯, 與 opbot 同源)
Predict: ▲上 41% | 區間 40% | ▼下 19% 一致性: 中(3多/1空) 決斷度: +1pt ✘ 未決定性
預測視窗: 至結算 (13:00~13:30 標的均價) 劇本: 維持 UP (與上次同, 沿用既有部位)
bot 對照: opbot 持倉劇本=UP · 有倉 (state @ 2026-07-07T07:34:11)
行動閘: 條件不足 (一致性=中 / 決斷度=1) → v3 不行動(觀望); 下列結構僅供參考
● 租金腿 (Bull Put Spread): 賣 P47000(牆) / 買 P46800 (翼200)
※ 履約價已貼齊掛牌; 報價閘/權利金經濟閘/口數 由執行端 opbot 把關; 三劇本詳見第 5 卡。
Gamma 核心: 47500 是全場引力中心 (Max Gamma Fuel)。 位於 Spot 上方 331 點,磁吸牽引方向偏上。 (此核心為買方 Gamma 聚集——靠近將加速而非釘住) DTE≤1:磁吸效應最強 (結算採 13:00~13:30 標的算術平均)。
- 空頭 (Short): 以 47750 為絕對防守點 (主力賣壓區) [當日新蓋] (賣方容忍上緣 ~47887)。若價格反彈至 47500 附近動能衰竭,進場佈空。目標下方主要結構支撐 45500。
- 多頭 (Long): 嚴禁在 Spot 附近接刀。主力資金位於 47000 [當日新蓋] (賣方容忍上緣 ~47410)。等待回測 47050 附近且訊號翻正,進場佈多。目標上看主要結構壓力 47500。
- 中性 (Neutral): 推薦 Iron Condor (雙邊保護)。賣出 47750 Call (微弱壓力) + 買進 47950 Call 護翼;賣出 47000 Put (核心支撐) + 買進 46800 Put 護翼。利用區間結構賺取 Theta,兩側尾部風險皆已定義。 (RISK) 當前動能強,小心翻轉穿價。 DTE≤1:嚴禁裸賣,護翼不可省略;價格恐被磁吸釘於 47500 附近,收租以窄區間思維管理。
1. 全頻譜分級表 (Spectrum Matrix)
ChipMap 原生籌碼流 (chip1, 與下表並陳, 窗 Spot±1500): 上半 紅=Call/綠=Put 同位疊放 — 實色=當日 Qty、淡色(alpha)=累積 AccQty;正值向上/負值向下。 下半 Delta 紫虛 vs NetAcc 橙實。 注意: 紅/綠 = 商品側 (Call/Put), 非多空判定 — 多空見下表 Verdict/Risk Note。
| Strike | NetAcc | Str(%) | NetFlow | Flow(%) | Verdict | Risk Note | AvgC | AvgP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45200 | 203 | 17% | 133 | 62% | WEAK | ⬆ DS (W) | 1270.0 | 71.5 |
| 45250 | -10 | 1% | 36 | 17% | WEAK | ⬆ AS | 1260.0 | 88.9 |
| 45300 | 43 | 4% | 61 | 28% | WEAK | ⬆ DS (W) | 0.0 | 82.9 |
| 45350 | -61 | 5% | 39 | 18% | WEAK | ⬆ AS | 0.0 | 92.2 |
| 45400 | 233 | 20% | 173 | 80% | WEAK | ⬆ DS (W) | 1446.7 | 62.8 |
| 45450 | 13 | 1% | 14 | 6% | WEAK | ⬆ DS (W) | 1430.0 | 132.8 |
| 45500 | 875 | 74% | 216 | 100% | 🡒 MAGNET | 🡒 MAGNET (結算磁吸區) | 1471.2 | 119.0 |
| 45550 | 40 | 3% | 26 | 12% | WEAK | ⬆ DS (W) | 1536.6 | 138.1 |
| 45600 | -392 | 33% | -18 | 8% | MODERATE | ⬇ DP (M) | 1374.7 | 197.4 |
| 45650 | 113 | 10% | 44 | 20% | WEAK | ⬆ DS (W) | 1351.4 | 117.2 |
| 45700 | 78 | 7% | 54 | 25% | WEAK | ⬆ DS (W) | 1376.4 | 139.8 |
| 45750 | 30 | 3% | 82 | 38% | WEAK | ⬆ DS (W) | 0.0 | 118.0 |
| 45800 | 147 | 12% | 85 | 39% | WEAK | ⬆ DS (W) | 1268.0 | 173.8 |
| 45850 | 38 | 3% | 8 | 4% | WEAK | ⬆ DS (W) | 900.0 | 182.0 |
| 45900 | 79 | 7% | 17 | 8% | WEAK | ⬆ DS (W) | 1025.6 | 206.1 |
| 45950 | -275 | 23% | 16 | 7% | WEAK | ▲ DgrP | 938.8 | 214.3 |
| 46000 | -398 | 34% | 166 | 77% | MODERATE | ⬆ AS | 1111.8 | 200.0 |
| 46050 | 73 | 6% | 124 | 57% | WEAK | ⬆ DS (W) | 1031.9 | 155.4 |
| 46100 | -7 | 1% | 49 | 23% | WEAK | ⬆ AS | 996.6 | 184.8 |
| 46150 | 126 | 11% | 12 | 6% | WEAK | ⬆ DS (W) | 1006.2 | 258.2 |
| 46200 | -36 | 3% | 0 | 0% | WEAK | ▲ DgrP | 946.9 | 346.3 |
| 46250 | 1 | 0% | 32 | 15% | WEAK | ⬆ DS (W) | 962.6 | 235.3 |
| 46300 | 217 | 18% | 37 | 17% | WEAK | ⬆ DS (W) | 818.4 | 298.2 |
| 46350 | -72 | 6% | 22 | 10% | WEAK | ⬆ AS | 721.9 | 383.1 |
| 46400 | -23 | 2% | -30 | 14% | WEAK | ⬇ DP (W) | 834.9 | 344.5 |
| 46450 | -2 | 0% | 9 | 4% | WEAK | ⬆ AS | 820.7 | 390.9 |
| 46500 | 418 | 36% | 200 | 93% | MODERATE | ⬆ DS (M) | 774.7 | 295.3 |
| 46550 | 69 | 6% | 66 | 31% | WEAK | ⬆ DS (W) | 677.6 | 309.1 |
| 46600 | -215 | 18% | 31 | 14% | WEAK | ▲ DgrP | 725.3 | 348.3 |
| 46650 | 3 | 0% | 12 | 6% | WEAK | ⬆ DS (W) | 699.7 | 375.0 |
| 46700 | -412 | 35% | 48 | 22% | MODERATE | ▲ DgrP | 608.0 | 443.3 |
| 46750 | -59 | 5% | -64 | 30% | WEAK | ⬇ DP (W) | 591.8 | 419.4 |
| 46800 | -75 | 6% | 42 | 19% | WEAK | ⬆ AS ⚙ Chop | 535.6 | 455.4 |
| 46850 | 100 | 8% | 87 | 40% | WEAK | ⬆ DS (W) | 566.9 | 461.7 |
| 46900 | -223 | 19% | -43 | 20% | WEAK | ⬇ DP (W) | 491.3 | 532.8 |
| 46950 | 6 | 1% | 34 | 16% | WEAK | ⬆ DS (W) | 568.2 | 606.2 |
| 47000 | -562 | 48% | 182 | 84% | MODERATE | ⬆ AS | 409.9 | 595.8 |
| 47050 | 48 | 4% | -19 | 9% | WEAK | ⬇ AP | 406.6 | 549.1 |
| 47100 | 57 | 5% | 161 | 75% | WEAK | ⬆ DS (W) | 403.8 | 495.7 |
| 47150 | -156 | 13% | -23 | 11% | WEAK | ⬇ DP (W) | 386.7 | 612.8 |
| 47200 | -193 | 16% | 77 | 36% | WEAK | ⬆ AS | 388.3 | 617.7 |
| 47250 | 103 | 9% | 152 | 70% | WEAK | ⬆ DS (W) | 336.8 | 584.9 |
| 47300 | -47 | 4% | 165 | 76% | WEAK | ⬆ AS | 305.5 | 629.4 |
| 47350 | 4 | 0% | 78 | 36% | WEAK | ⬆ DS (W) | 273.0 | 695.4 |
| 47400 | -45 | 4% | -33 | 15% | WEAK | ⬇ DP (W) | 243.9 | 762.6 |
| 47450 | -69 | 6% | -45 | 21% | WEAK | ⬇ DP (W) | 263.0 | 778.8 |
| 47500 | 1,177 | 100% | -64 | 30% | ⚡ L-GAMMA | ⚡ LONG-GAMMA (買方引爆點) ⚙ Chop (100%) | 277.2 | 740.3 |
| 47550 | 112 | 10% | -9 | 4% | WEAK | ▼ DgrS | 178.7 | 666.7 |
| 47600 | 134 | 11% | 21 | 10% | WEAK | ⬆ DS (W) | 205.2 | 902.5 |
| 47650 | -219 | 19% | -32 | 15% | WEAK | ⬇ DP (W) | 151.6 | 960.0 |
| 47700 | -86 | 7% | -126 | 58% | WEAK | ⬇ DP (W) | 188.4 | 967.7 |
| 47750 | -62 | 5% | -155 | 72% | WEAK | ⬇ DP (W) | 137.3 | 879.3 |
| 47800 | -64 | 5% | -141 | 65% | WEAK | ⬇ DP (W) | 138.0 | 1165.0 |
| 47850 | 115 | 10% | 85 | 39% | WEAK | ⬆ DS (W) | 143.0 | 1026.0 |
| 47900 | -303 | 26% | -130 | 60% | WEAK | ⬇ DP (W) | 107.8 | 1124.9 |
| 47950 | -43 | 4% | 19 | 9% | WEAK | ⬆ AS | 116.5 | 1099.7 |
| 48000 | -181 | 15% | -141 | 65% | WEAK | ⬇ DP (W) | 116.7 | 1124.7 |
| 48050 | -158 | 13% | -57 | 26% | WEAK | ⬇ DP (W) | 78.0 | 1030.0 |
| 48100 | -90 | 8% | -98 | 45% | WEAK | ⬇ DP (W) | 85.8 | 1070.0 |
| 48150 | 58 | 5% | 9 | 4% | WEAK | ⬆ DS (W) | 87.5 | 980.0 |
| 48200 | 16 | 1% | 41 | 19% | WEAK | ⬆ DS (W) | 91.7 | 861.5 |
| 48250 | -161 | 14% | -6 | 3% | WEAK | ⬇ DP (W) | 51.1 | 0.0 |
| 48300 | -118 | 10% | -11 | 5% | WEAK | ⬇ DP (W) | 92.4 | 1510.0 |
| 48350 | -106 | 9% | 2 | 1% | WEAK | ▲ DgrP | 69.7 | 1200.0 |
| 48400 | -318 | 27% | -2 | 1% | WEAK | ⬇ DP (W) | 45.8 | 1330.0 |
| 48450 | -98 | 8% | -28 | 13% | WEAK | ⬇ DP (W) | 36.1 | 0.0 |
| 48500 | -220 | 19% | 46 | 21% | WEAK | ⬆ AS | 45.6 | 1810.0 |
| 48600 | 34 | 3% | -37 | 17% | WEAK | ⬇ AP | 37.0 | 1510.0 |
| 48700 | -132 | 11% | -37 | 17% | WEAK | ⬇ DP (W) | 23.5 | 1720.0 |
| 48800 | -295 | 25% | -9 | 4% | WEAK | ⬇ DP (W) | 23.9 | 0.0 |
| 48900 | 55 | 5% | 77 | 36% | WEAK | ⬆ DS (W) Lotto | 13.6 | 0.0 |
| 49000 | -500 | 42% | -52 | 24% | MODERATE | ⬇ DP (M) | 22.1 | 0.0 |
| 49100 | 179 | 15% | 15 | 7% | WEAK | ⬆ DS (W) | 11.3 | 1900.0 |
2. 結構性偏斜與核心支撐/阻力 (Deep Dive)
- 核心壓力區 (Core Resistance): 全場最重壓力結構位於 47000 (NetAcc: -562)。 壓力倒掛 (位於 Spot 下方),空頭氣盛。 [當日新蓋] (賣方容忍上緣 ~47410) 正遭主動買盤攻擊 (+182),突破戰進行中。
- 磁吸地板 (Magnet Floor): 全場最強防守結構位於 47500 (NetAcc: 1,177)。 支撐上移 (位於 Spot 上方),多頭強勢。 (成分為買方 Gamma 聚集——引爆器而非賣方釘盤,防守力判定降權) [存量] (買方損益兩平 ~47777) 當日於此點位攻防平靜。
- ⚠ 結構倒掛 (Inverted Terrain): 最大壓力 47000 位於最大支撐 47500 之下,多空結構重疊——區間邏輯失效,提防劇烈換手行情。
- 資金流向: 最大戰場位於 45500,屬主動買盤 (216)。 (High Premium, Real Money) 位於 45500,未與結構極值共振 (距壓力 47000 缺口 1500 點 / 距支撐 47500 缺口 2000 點)。
- 突破嘗試點 (Breakout Attempt): 47300 壓力結構正遭主動買盤 +165 攻擊——若克服,上方空間將被打開。
- ▲ 多方支撐上移 (Roll Up): 遠端下方 46500 出現異常正向流 (+200),且該檔存在 Put 空單庫存——為 Put 賣方獲利回補 (Short Cover) 軌跡,地板將墊高,趨勢訊號偏多。
3. 風險能量計算 (Gamma Risk)
| Rank | Strike | Gamma Fuel | AccQtyC | AccQtyP | 風險解讀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47500 | 1,177 | 1,158 | -19 | 上方 Long Gamma 買方聚集 (雙向爆發性) [存量] |
| 2 | 45500 | 875 | 395 | -480 | 下方 Put Floor (Put 賣方主導支撐) [存量] |
| 3 | 47000 | 562 | -363 | 200 | 下方 Call Wall (Call 賣方主導壓力) [當日新蓋] |
| 4 | 49000 | 500 | -500 | 0 | 上方 Call Wall (Call 賣方主導壓力) [存量] |
| 5 | 46500 | 418 | 76 | -342 | 下方 Put Floor (Put 賣方主導支撐) [當日增援] |
4. Market Terrain 定義 (Final State Definition)
- Market Terrain:均衡區間 (Balanced Range)——上下結構強度相當,區間邏輯有效。
- 核心交易區間:核心交易區間 45500 (磁吸) ~ 47500 (磁吸)。
- 結構性偏斜:偏斜中性 (Neutral Skew)——多空累積質量相當 (3,010 vs 3,508)。
- 風險路徑 (向下):下行需先擊穿 45500 (磁吸) 地板,且當日無賣壓灌注——短線跌破機率偏低。
- 風險路徑 (向上):上行需先克服 47500 (磁吸) 天花板,且當日無買盤攻擊——短線突破機率偏低,上檔空間受限。
- ⚠ 視窗外大牆:49500 (+2,268)、51500 (+1,566)、50000 (+1,393) — 位於分析視窗之外,極端行情才相關,但不可視為不存在 (本報告其餘分級之正規化不受其影響)。
- 結算日注意:DTE≤1,最後結算價採 13:00~13:30 標的指數算術平均;Gamma 核心 47500 為磁吸中心,尾盤價格易向其收斂。所有部位必須為 Defined Risk (雙側護翼),嚴禁裸賣。
5. Predict by Terrain (地形軌跡預測)
軌跡定義: 盾 (NetAcc 存量) = 過去;矛 (NetFlow 全日流向) = 現在。侵蝕/翻轉/加速帶/防線移動即地形的一階變化——本節將八組軌跡證據確定性加權為未來多空機率。
預測視窗: 至今日結算 (13:00~13:30 均價) | 證據一致性: 中 (多數決:3 多 / 1 空) | 綜合分數: +23 (理論範圍約 ±133)
▲ 上行 41% | 區間 40% | ▼ 下行 19%
預測結論: ▲ 看多 (Bullish)——多方證據明顯佔優 (上行領先下行 22 個百分點)。
| 訊號 | 方向 | 分數 | 判讀 |
|---|---|---|---|
| S1 主動流量佔比 | ▲ 多 | +11 | 多方流量 3,105 vs 空方流量 1,410 (多方佔比 69%) |
| S2 結構質量偏斜 | ▼ 空 | -2 | 下方支撐質量 3,010 vs 上方壓力質量 3,508 |
| S3 動能翻轉 | — | 0 | 無 IRONCLAD 級翻轉訊號 |
| S4 結構侵蝕 | — | 0 | 支撐侵蝕 1 處 (偏空) / 壓力侵蝕 1 處 (偏多) |
| S5 加速帶 | — | 0 | 無加速帶 |
| S6 防線移動 | ▲ 多 | +8 | Roll Up @46500 (+200) Put 賣方墊高地板 |
| S7 第一關攻防 | ▲ 多 | +5 | 天花板 47500 攻防平靜;地板 45500 買盤進駐中 (+216) |
| S8 結構傾斜 | — | 0 | 壓力倒掛 (47000 在 Spot 下方) 與支撐上移 (47500 在 Spot 上方) 並存——結構重疊互抵 |
- 上行劇本 (41%): 先攻 47500 (磁吸),突破後上方開闊 (Blue Sky),以移動停利管理。
- 下行劇本 (19%): 先破 45500 (磁吸),跌破後下方真空 (Abyss),滑落速度將超出線性預期。
- 區間劇本 (40%): 於 45500 ~ 47500 之間震盪消耗;邊界未破前,順邊界高拋低接。
* 機率為地形結構證據之確定性加權 (evidence-weighted),非歷史回測校準之統計機率;供風險配置與劇本準備。依 Payoff 框架紀律,進出場仍以 payoff 幾何與風險邊界為準,本節不構成進場訊號。
* 引擎盲區:本引擎僅及 Terrain 與即時指數——「牆位是否被價格實測 (行為驗證)」「多時框動能」「量能」三類 K 線證據不在視野內;完整融合判讀由 kline_terrain.py (K線 x Terrain 融合引擎) 承接。
F0. 融合輸入對帳與切點對齊 (K線 x Terrain)
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| K 線 | 20D_MXF_5m.csv / 20D_MXF_15m.csv (僅取錨點前已完整收線之 K 棒; 落後 3.1h / 3.0h) |
| Terrain | Chips/Day 工作表直讀 @ 錨點 (realtime) | 視窗 Spot±2000 (= Expectation!J6) |
| 座標 | Spot (週選隱含價) 47169 | 小台期貨 (近月) 47345 | 價差 (小台−隱含) +176 |
| 錨點 / 模式 | 2026/07/07 08:12:28 | Classic (全日 NetFlow 矛) |
F1. 融合預測結論 (Predict by Terrain x K-Line)
預測視窗: 至結算 (13:00~13:30 標的指數算術平均) | 證據一致性: 中 (5 多 / 2 空) | 綜合分數: +32 (理論域約 ±185)
結論: ▲ 看多 (Bullish) — 上行領先下行 22 個百分點
F2. 證據表 (Terrain S1~S8 + K線 K1~K6, 全數列出含中性)
| 訊號 | 方向 | 分數 | 判讀 |
|---|---|---|---|
| S1 主動流量佔比 | ▲ 多 | +11 | 多方 3,105 vs 空方 1,410 (多方 69%; 全日 NetFlow) |
| S2 結構質量偏斜 | ▼ 空 | -2 | 下方支撐質量 3,010 vs 上方壓力質量 3,508 |
| S3 動能翻轉 | — | +0 | 無 IRONCLAD 級翻轉 |
| S4 結構侵蝕 | — | +0 | 支撐侵蝕 1 處 (偏空) / 壓力侵蝕 1 處 (偏多) |
| S5 加速帶 | — | +0 | 無加速帶 |
| S6 防線移動 | ▲ 多 | +8 | Roll Up @46500 (+200) Put 賣方墊高地板 |
| S7 第一關攻防 | ▲ 多 | +5 | 天花板 47500 攻防平靜; 地板 45500 買盤進駐 (+216) |
| S8 結構傾斜 | — | +0 | 壓力倒掛: 最大壓力 47000 在 Spot 下方; 支撐上移: 最大支撐 47500 在 Spot 上方 |
| K1 夜/日結構 | ▼ 空 | -6 | 夜盤平靜, 日盤定向下殺 -415 點 — 本土主力主導偏空 |
| K2 尾盤行為 | — | +0 | 尾盤中性: 收盤位於日振幅 30% |
| K3 多時框動能 | ▲ 多 | +12 | 15m +DI佔優(19.6/17.8)且走升; 5m +DI佔優(24.2/18.7); 兩時框同向共振 |
| K4 區間位置 | — | +0 | 本夜盤最新價 47345 位於 20 日區間中段 63% (44132~49239) |
| K5 牆位行為驗證 | ▲ 多 | +3 | 地板 46500(隱含)/46676(小台) 日盤+本夜盤跌穿 46582 後收復 47345 — 洗盤後守住 [驗證視窗含本夜盤, 截至 05:05] |
| K6 量能 | — | +0 | 量能正常 (1.0x 20 日均量) |
夜/日力量分解 (全鏈淨流): 夜盤 +7,381 + 日盤 -1,944 = 總 +5,437 | 日盤多方佔比 43%
F3. 關鍵價位與行為驗證 (週選隱含/小台期貨雙座標)
| 價位 | NetAcc | Verdict | 成分 | 新舊 | 賣方/買方參考帶 | 當日行為 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49000/49176小台 | -500 | MODERATE | Call Wall (Call 賣方) | 存量 | 賣方容忍上緣 ~49022 | 未測試 |
| 48400/48576小台 | -318 | WEAK | Call Wall (Call 賣方) | 當日新蓋 | 賣方容忍上緣 ~48446 | 未測試 |
| 47900/48076小台 | -303 | WEAK | Call Wall (Call 賣方) | 當日增援 | 賣方容忍上緣 ~48008 | — |
| 47500/47676小台 | +1,177 | ⚡ L-GAMMA | 買方 Gamma 聚集 (爆發點) | 存量 | 買方損益兩平 ~47777 | — |
| 46500/46676小台 | +418 | MODERATE | Put Floor (Put 賣方) | 當日增援 | 賣方容忍下緣 ~46205 | 破而復收(守住) |
| 45500/45676小台 | +875 | 🡒 MAGNET | Put Floor (Put 賣方) | 存量 | 賣方容忍下緣 ~45381 | 未測試 |
| 45400/45576小台 | +233 | WEAK | Put Floor (Put 賣方) | 存量 | 賣方容忍下緣 ~45337 | — |
⚠ 視窗外大牆: 49500 (+2,268), 51500 (+1,566), 50000 (+1,393) — 極端行情才相關, 但不可視為不存在。
🡒 結算磁吸: 45500 (DTE≤1 時價格易受吸附)。
⚡ 買方 Gamma 引爆點: 47500 — 買方聚集非釘盤力量, 價格靠近將加速而非釘住。
F4. K 線軌跡摘要
| 時段 | O | H | L | C | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前夜盤 | 47042 | 47470 | 46536 | 47102 | +60 點 |
| 最新日盤 | 47290 | 47555 | 46582 | 46875 | -415 點 | 量 148,402 |
| 本夜盤 | 46999 | 47496 | 46754 | 47345 | +346 點 | 量 117,312 | 截至 07/07 05:05 |
| 20 日區間 | 44132 ~ 49239 | 現價位置 63% | |||
* 進行中時段之 OHLC/量為「截至最後完整收線 K 棒」(依 CSV, 錨點前) 的暫時值。發展中價格行為已參與判斷 (與 realtime Terrain 對齊同一時間軸): K3 動能 (全序列含最新棒)、K4 區間位置 (最新價)、K5 牆位行為驗證 (視窗 = 最新日盤開盤~錨點)、座標/價差 (最新價); K1/K2 時段結構與 K6 量能仍以最近完整時段為準 (未完成時段的結構/量能計分會引入半根偏誤)。
F5. 三劇本並列 (Trade-Offs Only)
- ▲ 上行劇本 (41%): 觸發 = 帶量站穩 47900/48076小台。路徑: 49000/49176小台 → 48400/48576小台 → 47900/48076小台。代價: 需連續消化上列賣壓, 任一關不過即遭區間中樞磁吸反拉; DTE≤1 追多防結算反拉; 買方 Gamma 聚集點是引爆器不是防守點。否證: 反彈於 47900/48076小台 前衰竭。
- ▼ 下行劇本 (19%): 觸發 = 帶量跌破 45500/45676小台 (地板今日仍有買盤進駐, 零星賣壓打不穿, 多依賴隔夜跳空觸媒)。路徑: 破後看 46500/46676小台。代價: 地板未破前佈空 = 在賣方防線前站崗, 反覆被洗; 破位追空停損空間窄。否證: 開盤一小時 45500/45676小台 未失守。
- 區間劇本 (40%): 於 47100/47276小台 ~ 47400/47576小台 震盪消耗, 邊界高拋低接。代價: DTE≤1 Gamma 垂直化, 收租僅限非陷阱腿且雙側護翼; 任一 Long Gamma 極被點燃, 區間假設瞬間失效。否證: 任一邊界帶量突破。
* 融合卡 (F0~F5) 為確定性規則引擎 (窮舉邏輯路徑 + 具名權重證據加權) 產出, 同輸入必同輸出; 機率為結構證據加權 (evidence-weighted), 非歷史回測校準之統計機率; 供風險配置與劇本準備, 不構成進場訊號。進出場依 Payoff 幾何與風險邊界為準。
沒有留言:
張貼留言